| 列 1 | 列 2 | ZC33S セントラル | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 | 列 11 | 更新日 |
| | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |
| 🥇 | | のっち | 1'26.855 | | CR-S | 245/40/R17 | | | 有 | 有 | 社外 | |
| 🥈 | 銀 | ちき | 1'27.306 | 183.5 | R50 T9β A08B | 255/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/12/20 |
| 🥉 | 黄 | れぷそる new | 1‘27.794 | 173.0 | R31 200R A052 | 255/40R17 225/45R17 | TIMEC | GF-01K | 1.5way | 有 | 純正 | 2026/02/04 |
| 銀 | ひじり | 1'27.962 | 184.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | GF01-K | GF01-K | 1way | 有 | 純正 | 2025/06/15 |
| 青 | けっけ | 1'28.959 | 177.0 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 制動屋 | 純正 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/11/24 |
| 白 | たわし | 1'29.244 | 179.0 | RE-71RS | 255/40R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1way | 有 | 純正 | 2025/12/20 |
| | マツトヨ | 1'31.208 | | A052 | 225/45R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| 銀 | さとう | 1'31.218 | | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス オリジナル | ガレージフラックス オリジナル | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/11/25 |
| 白 | ヴィアくん | 1‘32.468 | | CR-S | 215/45R17 215/45R17 | DIXCEL Z | DIXCEL Z | 1way | 有 | 純正 | 2024/11/24 |
| 黄 | biwa | 1'32.773 | 170.5 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/28 |
| | amsm | 1'34.492 | | 08GP ZⅢ | 245/40R17 225/45R17 | | | 無 | 有 | 純正 | 2023/03/20 |
| 黒 | taka | 1′34.606 | | CR-S | 235/40R17 215/45R17 | プロμ HCM1 | プロμ HCM1 | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/03/15 |
| 列 1 | 列 2 | ZC33S 作手 | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 | 列 11 | 最終更新 |
| | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |
| 🥇 | 黒 | くどう | 28.014 | 128.0 | R50 T9β R50 T9β | 265/35R18 225/45R17 | ENDLESS SR01 | プロμ HC+ | 1.5way | 有 | 社外 | 2026/01/01 |
| 🥈 | 銀 | ひじり | 28.264 | 120.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS cc-rg | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2025/02/20 |
| 🥉 | 銀 | えなりけん new | 28.510 | 127.2 | R50 T9β RE12D TYPEA | 255/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1.5way | 有 | 社外 | 2026/02/03 |
| | エアポートマン | 28.819 | | A052 | 245/215 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| 赤 | ユウト | 28.908 | | A050 GS | 255/40R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/30 |
| | ap1ume | 29.042 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| 白 | たわし new | 29.129 | | RE-71RS | 255/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1way | 有 | 純正 | 2025/12/31 |
| 白 | おだし。 | 29.212 | | R31 200R | 255/40R17 225/45R17 | プロμ | | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/03/15 |
| 黄 | しょう | 29.386 | 117.0 | β05 RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | プロμ
| TM
| 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/24 |
| 銀 | カズ@ZC33S | 29.443 | | A08B A08B G | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 2024/02/16 |
| | さとう new | 29.505 | | R31 200R R31 280R | 245/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1.5way | 有 | 純正 | 2026/02/03 |
| 銀 | Winding Meister | 29.538 | 114.0 | CR-S A052 | 245/40R17 215/45R17 | WINMAX AT3 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/10/24 |
| 銀 | うっちんスイスコ | 29.705 | 117.7 | RE-71RS A08B | 245/40R17 215/45R17 | ENDLESS MX72+ | acre 700C | 1way | 有 | 純正 | 2024/04/29 |
| | おみ | 29.918 | | A050(G/S) | 225/225 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| 阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 29.933 | | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | | | 1way | 有 | 純正 | |
| 黄 | しんちゃん | 30.029 | | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | | | 有 | 無 | 純正 | 2024/01/06 |
| 赤 | ひなっち | 30.188 | | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | ENDLESS SR01 | ENDLESS SR-01 | 1.2way | 有 | 社外 | 2025/12/06 |
| 黒 | かい | 30.191 | | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | DIXCEL Zタイプ | DIXCEL Zタイプ | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/03/27 |
| 白 | ゆーすけ | 30.264 | | 03G M β11 | 225/45R16 205/50R16 | WINMAX ittz R1.5 | WINMAX ittz RM2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/15 |
| 銀 | ゆーた | 30.704 | | GOODRIDE SPORTRS | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/04 |
| | M太郎 | 30.898 | | ハイフライHF805 | 215/40R17 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| | やんきち | 30.988 | | RE-71RS | 205/45R17 | | | 無 | 無 | 純正 | |
| 白 | Kb | 31.458 | | シバタイヤTW200 A052 | 245/40R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/04/29 |
| 黄 | JDM | 31.527 | | HF805 | 225/50R16 215/50R16 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/13 |
| 黒 | taka | 31.763 | | | 235/40R17 215/45R17 | TM | TM | 無 | 有 | 純正 | 2024/11/14 |
| | R | 31.906 | | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | | | 有 | 無 | 純正 | |
| 黒 | 『yOu』 | 31.988 | | NS-2R | 195/45R17 195/45R17 | WINMAX Winmax MC | 純正 | 1.1way | 無 | 純正 | 2025/05/24 |
| | kame@109kg | 32.009 | | ZⅢ | 225/45/16 205/50/16 | | | 有 | 有 | 社外 | |
| 白 | ata | 32.541 | | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | | | 無 | 有 | 純正 | 2023/12/27 |
| 白 | yam | 32.846 | | HF805 純正 | 205/45R17 195/45R17 | 純正 | 純正 | 無 | 無 | 純正 | 2025/08/14 |
| | にいすた | 33.124 | | RE-12D | 215/45R17 | | | 無 | 有 | 純正 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 平均 | 30.315 | | | | | | | | | |
| | 中央値 | 30.029 | | | | | | | | | |