ZC33S 富士ショート | 最終更新 | 2024/7/16 | |||||||||||
H.N | タイム | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | コース | ||||
🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren | 33.980 | RE-71RS A08B G | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/04/02 | ||
🥈 | ap1ume | 34.040 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | A1→B3→C2 | |||||
🥉 | yagi | 34.560 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
yama | 34.839 | AR-1/R1R | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
白 | Qちゃん@Team4bit | new35.460 | ZⅢ | 225/45R17 215/45R17 | プロμ HC-CS | プロμ HC-CS | 1.5way | 有 | 社外 | 2021/04/23 | |||
銀 | BIG-BEAT | 35.610 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/29 | |||
黄 | スイフトスポーツ | 35.674 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/18 | |||||
白 | とりちゃん | 35.760 | クムホV700 K61 | 235/40R17 215/40R17 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/26 | |||||
kame@109kg | 35.960 | ZⅢ | 205/50/16 | 有 | 有 | 社外 | |||||||
ともたん | 37.430 | シバタイヤTW240 | 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 | |||||||
白 | でぃーすけ | 37.56 | ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | ENDLESS MX72 | ENDLESS MX72 | 無 | 有 | 純正 | 2024/3/10 | |||
黄 | biwa | 37.795 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 無 | 有 | 純正 | 2022/11/19 | |||
橙 | おて | 37.950 | Continental ContiSportContact 5 | 195/45R17 195/45R17 | DIXCEL ESタイプ | DIXCEL ESタイプ | 無 | 無 | 純正 | 2024/04/01 |
0 件のコメント:
コメントを投稿