列 1 | 列 2 | ZC33S セントラル | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 | 列 11 | 更新日 |
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |||
🥇 | のっち | 1'26.855 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||||
🥈 | 銀 | ひじり new | 1'27.962 | 184 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | GF01-K | GF01-K | 1way | 有 | 純正 | 2025/06/15 |
🥉 | 黄 | れぷそる | 1’28.108 | シバタイヤTW200 A052 | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS MX72plus | GF-01K | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/02/14 | |
青 | けっけ | 1'28.959 | 177.0 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 制動屋 | 純正 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/11/24 | |
銀 | ちき | 1'30.059 | 176.27 | R31 200R A08B | 255/40R17 225/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/06/15 | |
マツトヨ | 1'31.208 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
銀 | さとう | 1'31.218 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス オリジナル | ガレージフラックス オリジナル | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/11/25 | ||
白 | ヴィアくん | 1‘32.468 | CR-S | 215/45R17 215/45R17 | DIXCEL Z | DIXCEL Z | 1way | 有 | 純正 | 2024/11/24 | ||
黄 | biwa | 1'32.773 | 170.5 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/28 | |
amsm | 1'34.492 | 08GP ZⅢ | 245/40R17 225/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/03/20 | |||||
黒 | taka | 1′34.606 | CR-S | 235/40R17 215/45R17 | プロμ HCM1 | プロμ HCM1 | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/03/15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿