| 列 1 | 列 2 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 列 3 |
| 🥇 | 黄 | HERO | 36.677 | A050 GS | 215/45R17 | acre フォーミュラ700C | WINMAX JURAN sp2 | 1.1way | 有 | 社外 | 2025/03/23 | |
| 🥈 | 白 | おみ | 36.725 | A050(G/S) A050G/2S | 255/40R17 225/45R17 | 制動屋 RM550 | 制動屋 RM551+ | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/02/17 | |
| 🥉 | 銀 | ちき new | 37.022 | R50 T8 A08B | 255/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/11/04 | |
| 黒 | けっけ | 38.051 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 制動屋 | 制動屋 | 1.5way | 有 | 社外 | 2022/11/08 | ||
| 白 | ヴィアくん | 38.659 | RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/15 | ||
| おだし。 | 38.894 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/03/18 | |||||
| 黄 | biwa | 39.676 | 126.90 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1way | 有 | 純正 | 2023/05/21 | |
| 黄 | くに | 39.861 | VITOUR TMPESTA ENZO V-01R | 235/40R17 235/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2022/12/30 | ||||
| amsm | 39.890 | 132.00 | ZⅢ | 225/45R17 | 無 | 有 | 純正 | |||||
| 青 | ちゃあくん | 40.220 | 127.00 | RE-71RS | 225/45R16 205/50R16 | DIXCEL | プロμ | 1way | 無 | 純正 | 2024/03/27 | |
| 白 | べる | 40.414 | シバタイヤTW280 | 225/45R16 205/50R16 | TM | TM | 無 | 無 | 純正 | 2024/04/17 | ||
| 銀 | JUN | 40.875 | シバタイヤTW280 | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 有 | 社外 | 2023/11/04 | ||||
| 平均 | 39.117 | |||||||||||
| 中央値 | 39.676 |
0 件のコメント:
コメントを投稿