| 列 1 | 列 2 | ZC33S 日光サーキット | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 | 列 11 | 列 12 | 列 13 | 列 14 | 列 15 | 最終更新 |
| H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | |||
| 🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren new | 37.198 | 8.682 | 16.168 | 12.348 | 150.9 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX MC2 | 1way | 有 | 社外 | 879kg | 2025/12/22 |
| 🥈 | #39 | 37.964 | 8.773 | 16.728 | 12.503 | 145.4 | A050 G/S A050 G/S | 255 225 | 有 | 有 | 純正 | |||||
| 🥉 | 赤 | ユウト | 38.420 | 8.982 | 16.881 | 12.557 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/24 | ||
| 阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 38.849 | 9.122 | 17.228 | 12.499 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/03 | |||
| TTR⊿ | 38.914 | 8.922 | 17.075 | 12.917 | A052 A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
| 白 | ap1ume | 38.986 | 8.985 | 17.239 | 12.762 | 141.8 | A052 A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/11 | ||||
| 銀 | ひじり | 39.137 | 9.038 | 17.389 | 12.710 | 142.0 | RE-71RS RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/03 | ||
| ほっしー | 39.525 | 9.126 | 17.452 | 12.877 | A052 A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
| 銀 | 天丼ランナー | 39.539 | 9.177 | 17.55 | 12.812 | RE-71RS A052 | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX ZZC | WINMAX ZZC | 1way | 有 | 純正 | 2023/02/25 | |||
| 銀 | まーい new | 39.600 | 9.117 | 17.483 | 13.000 | R31 200R A052 | 225/45R17 215/45R17 | ENDLESS | 1way | 有 | 純正 | 2025/12/22 | ||||
| 銀 | カズ@ZC33S | 39.667 | 9.174 | 17.657 | 12.836 | 137.0 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/03 | ||||
| 白 | つかもっちゃん | 39.875 | 9.050 | 17.585 | 13.240 | A050(GS) A08B(G) | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 980kg | 2023/12/03 | ||||
| 銀 | ゑんでる | 40.063 | 9.417 | 17.625 | 13.021 | 140.5 | A052 A052 | 215/45R17 215/45R17 | World1 CS+ | World1 SS+ | 1way | 有 | 社外 | 2024/11/16 | ||
| 黄 | かとう@焦げロボット3号 | 40.434 | 9.414 | 17.850 | 12.984 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/03 | |||||
| 銀 | type1 | 40.573 | 9.380 | 17.926 | 13.231 | A052 A052 | 225/45R16 195/50R16 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1.1way | 有 | 純正 | 2025/01/18 | |||
| yama | 40.574 | 9.285 | 17.933 | 13.356 | AR-1 R1R | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/03/20 | ||||||
| kame@109kg | 40.713 | 9.660 | 17.953 | 13.100 | 140.07 | A052 A052 | 245/45R16 205/55R16 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
| つーちょん | 40.910 | 9.423 | 18.214 | 13.273 | RE-71RS RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
| 白 | たけちん | 40.985 | 9.609 | 17.936 | 13.440 | シバタイヤTW200 A052 | 245/40R17 215/45R17 | WINMAX AP3 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/07 | |||
| うっちん@スイスコ | 41.215 | 9.405 | 18.593 | 13.217 | NS-2R NS-2R | 225/45R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
| 白 | noax | 41.388 | 9.603 | 18.484 | 13.301 | R50 T5 R23 200R | 225/45R16 205/50R16 | プロμ TYPE HC-CS | acre Fomula 700C | 2way | 有 | 社外 | 2025/04/09 | |||
| 白 | わとそん | 41.407 | 9.612 | 18.072 | 13.723 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | BBR Pad Sports | BBR Pad Sports | 1.5way | 無 | 純正 | 2024/02/24 | |||
| 黄 | ハマさん | 41.693 | 9.821 | 18.132 | 13.740 | RE-71RS RE-71RS | 205/45R16 205/45R16 | TM 253 | TM 984 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/02/24 | |||
| 黄 | スイフトスポーツ | 41.766 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/03 | ||||||||
| 白 | とりちゃん | 41.850 | 125.00 | V700 | 235/40R17 215/45R17 | TM | TM | 1way | 有 | 純正 | 970kg | 2024/04/10 | ||||
| 黒 | 『yOu』 | 44.061 | 10.211 | 19.456 | 14.394 | NS-2R | 195/45R17 195/45R17 | 純正 | 純正 | 無 | 無 | 純正 | 2025/02/22 | |||
| 平均 | 40.204 | 9.291 | 17.692 | 13.077 | ||||||||||||
| 中央値 | 40.249 | 9.231 | 17.641 | 13.011 |
0 件のコメント:
コメントを投稿