| ZC33S オートポリス | 最終更新日 | ||||||||||||
| 列 1 | 列 2 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | パッドメーカー | パッド種類 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | 実測車重 | 列 3 |
| 🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren | 2'03.415 | 200.2 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 879kg | 2026/01/16 |
| 🥈 | 銀 | えなりけん | 2'05.735 | 200.7 | R50 T9β | 255/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF01-K | ガレージフラックス GF01-K | 1.5way | 有 | 社外 | 2026/01/16 | |
| 🥉 | 銀 | ひじり | 2'05.956 | 192.0 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | GARAGE FLUX GF01-K | GARAGE FLUX GF01-K | 1way | 有 | 純正 | 855kg | 2026/01/16 |
| 白 | ナンディー®︎ | 2′06.283 | 192.9 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS ccrg | ENDLESS SR01 | 2way | 有 | 社外 | 915kg | 2025/02/14 | |
| 黒 | けっけ new | 2'07.711 | 191.0 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 制動屋 | WINMAX | 1way | 有 | 社外 | 940kg | 2026/01/16 | |
| 白 | ぺぺ | 2’11.037 | 196.0 | R50 T8 β06 | 225/45R17 215/45R17 | プロμ HC-M1 | TIMEK | 1.2way | 有 | 社外 | 2025/12/05 | ||
| 銀 | S27 | 2′12.757 | 196.9 | A050 GS | 225/45R17 225/45R17 | ENDLESS ccrg | ENDLESS ccrg | 1.5way | 有 | 社外 | 980kg | 2025/02/14 | |
| 白 | ap1ume | 2'12.768 | 193.6 | R31 200R | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 994 | 1way | 有 | 純正 | 931kg | 2026/01/16 | |
| 黒っち | 2.12.830 | 193.0 | A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
| 黄 | biwa | 2.16.628 | 188.0 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 980kg | 2024/10/6 | |
| 銀 | コニコー | 2'27.531 | 180.0 | NS-2R | 225/45R17 225/45R17 | ENDLESS SR01 | ENDLESS SR01 | 無 | 有 | 純正 | 2025/02/14 | ||
| 平均値 | 2’11.150 | ||||||||||||
| 中央値 | 2’11.037 |
0 件のコメント:
コメントを投稿