ZC33S TC2000 | 最終更新 | |||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | ||
いなちゃん | 1.01.070 | 24.892 | 24.978 | 11.200 | A050 | |||||||
紅 | tom@Verrückt narren | 1.01.403 | 25.423 | 25.329 | 10.651 | 164.359 | A050 GS | F:255/40R17 R:225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/22 |
白 | ikuji- | new1.02.012 | 25.350 | 25.517 | 11.145 | 161.387 | A050 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/03 |
#39 | 1.02.074 | 25.384 | 25.778 | 10.912 | 158.917 | A050(GS) | 255 225 | |||||
ap1ume | 1.03.910 | 26.163 | 26.453 | 11.294 | 158.497 | A052 | F:245/40R17 R:215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
けっけ | 1.04.184 | 26.245 | 26.419 | 11.520 | 157.687 | A052 | 245 215 | |||||
TTR⊿ | 1.04.433 | A052 | 225 215 | |||||||||
マツトヨ | 1.04.438 | 26.027 | 26.681 | 11.730 | 152.780 | A050(GS ) A08B (G) | 225 215 | |||||
とも | 1.04.834 | 26.419 | 26.629 | 11.786 | 158.033 | A052 | 225 205 | |||||
#41 | 1.04.840 | 26.488 | 26.680 | 11.672 | 154.264 | A052 | 245 225 | |||||
かずやん! | 1.04.840 | 26.466 | 26.751 | 11.623 | 157.572 | A052 A08B | 245 225 | |||||
ひろ@ZC33S | 1.04.948 | 26.480 | 26.784 | 11.684 | 162.97 | A052 | F:225/45R17 R:215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/03/03 | |
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | new1.04.956 | 26.630 | 26.656 | 11.67 | 153.000 | 旧シバタイヤTW200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/03 |
つかもっちゃん@ | 1.05.067 | 26.957 | 26.782 | 11.328 | 159.316 | A08B | 225 215 | |||||
ユウト | 1.05.109 | 26.566 | 26.807 | 11.736 | 153.000 | F:A050M R:A050GS | 245 225 | 有 | 有 | 純正 | ||
まつい | 1.05.348 | 26.647 | 27.012 | 11.689 | 158.265 | A052 | F:225/45R17 R:215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
カズ@ZC33S | 1.05.524 | 26.642 | 27.259 | 11.623 | 152.780 | A052 | F:205/45R17 R:205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
M元_yt | 1.05.547 | 26.709 | 27.155 | 11.683 | 161.146 | A052 | 225 215 | |||||
kame@109kg | 1.05.694 | 26.682 | 27.212 | 11.795 | 159.716 | RE-71RS | F:215/50R16 R:195/55R16 | 有 | 有 | 社外 | ||
コロコロまろん | 1.05.714 | RE-71RS | ||||||||||
KTN | 1.06.541 | 26.945 | 27.695 | 11.901 | 153.671 | RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | 2023/04/21 | |
たけちん | 1.07.256 | 27.387 | 27.628 | 12.241 | 154.839 | A052 | F:215/40R17 R:215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
つーちょん | 1.07.488 | 27.278 | 27.790 | 12.420 | 156.567 | A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | ||
koni | 1.08.321 | 27.847 | 28.269 | 12.205 | 150.481 | ZⅢ | F:215/45R17 R:215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/04/16 | |
青 | -ACR-tamo | 1.08.533 | 27.917 | 28.078 | 12.538 | 154.661 | VR08GPneuma AR-1 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/24 |
のぉず@UFOの夏 | 1.08.810 | 27.737 | 28.576 | 12.497 | 149.979 | RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿