ZC33S TC2000 | 最終更新 | ||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | ||
いなちゃん | 1.01.070 | 24.892 | 24.978 | 11.200 | A050 | ||||||||
紅 | tom@Verrückt narren | 1.01.403 | 25.423 | 25.329 | 10.651 | 164.359 | A050 GS | F:255/40R17 R:225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/22 | |
白 | ikuji- | 1.02.012 | 25.350 | 25.517 | 11.145 | 161.387 | A050 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/03 | |
#39 | 1.02.074 | 25.384 | 25.778 | 10.912 | 158.917 | A050(GS) | 255 225 | ||||||
白 | ap1ume | new1.03.694 | 25.991 | 26.367 | 11.336 | 161.218 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 931kg | 2023/12/28 |
けっけ | 1.04.184 | 26.245 | 26.419 | 11.520 | 157.687 | A052 | 245 215 | ||||||
銀 | 天丼ランナー | 1.04.201 | 26.283 | 26.481 | 11.437 | 156.613 | RE-71RS VR08gp | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/15 | |
TTR⊿ | 1.04.433 | A052 | 225 215 | ||||||||||
マツトヨ | 1.04.438 | 26.027 | 26.681 | 11.730 | 152.780 | A050(GS ) A08B (G) | 225 215 | ||||||
赤 | ユウト | 1.04.677 | 26.324 | 26.682 | 11.671 | 156.000 | A050M A050GS | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 912kg | 2023/12/15 |
とも | 1.04.834 | 26.419 | 26.629 | 11.786 | 158.033 | A052 | 225 205 | ||||||
#41 | 1.04.840 | 26.488 | 26.680 | 11.672 | 154.264 | A052 | 245 225 | ||||||
かずやん! | 1.04.840 | 26.466 | 26.751 | 11.623 | 157.572 | A052 A08B | 245 225 | ||||||
銀 | カズ@ZC33S | 1.04.909 | 26.826 | 26.436 | 11.647 | 166.154 | A08B | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 1002kg | 2023/12/15 |
銀 | ひじり | 1.04.931 | 26.505 | 26.682 | 11.744 | 161.000 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 895kg | 2023/12/15 |
ひろ@ZC33S | 1.04.948 | 26.480 | 26.784 | 11.684 | 162.970 | A052 | F:225/45R17 R:215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/03/03 | ||
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1.04.956 | 26.630 | 26.656 | 11.67 | 153.000 | 旧シバタイヤTW200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/03 | |
つかもっちゃん@ | 1.05.067 | 26.957 | 26.782 | 11.328 | 159.316 | A08B | 225 215 | ||||||
銀 | まつい | new1.05.091 | 26.734 | 26.821 | 11.536 | 157.503 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 967kg | 2023/12/28 |
M元_yt | 1.05.547 | 26.709 | 27.155 | 11.683 | 161.146 | A052 | 225 215 | ||||||
kame@109kg | 1.05.694 | 26.682 | 27.212 | 11.795 | 159.716 | RE-71RS | F:215/50R16 R:195/55R16 | 有 | 有 | 社外 | |||
コロコロまろん | 1.05.714 | RE-71RS | |||||||||||
黄 | くに | 1.05.748 | 26.879 | 27.097 | 11.772 | 160.119 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/28 | |
銀 | ゑんでる | 1.05.825 | 26.906 | 26.935 | 11.984 | 156.100 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/23 | |
KTN | 1.06.541 | 26.945 | 27.695 | 11.901 | 153.671 | RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | 2023/04/21 | ||
銀 | koni | 1.07.148 | 27.155 | 27.714 | 12.279 | 153.759 | 225/45R17 215/45R17 | RE-71RS RE-71RS | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/17 | |
たけちん | 1.07.256 | 27.387 | 27.628 | 12.241 | 154.839 | A052 | F:215/40R17 R:215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | |||
つーちょん | 1.07.488 | 27.278 | 27.790 | 12.420 | 156.567 | A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | |||
黄 | Cherry | 1.08.240 | 27.735 | 28.012 | 12.493 | 159.811 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW280 | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/15 | |
青 | -ACR-tamo | 1.08.533 | 27.917 | 28.078 | 12.538 | 154.661 | VR08GPneuma AR-1 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/24 | |
のぉず@UFOの夏 | 1.08.810 | 27.737 | 28.576 | 12.497 | 149.979 | RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿