ZC33S スポーツランドやまなし | 最終更新 | |||||||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | sec.4 | sec.5 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測車重 | |||
🥇 | 赤 | ユウト | 38.691 | 3.273 | 11.573 | 12.307 | 4.170 | 7.368 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 912kg | 2024/02/18 | |
🥈 | 阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 39.986 | 3.378 | 12.091 | 12.590 | 4.453 | 7.474 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 915kg | 2024/03/27 | |
🥉 | 白 | つーちょん | new40.134 | 3.448 | 12.065 | 12.834 | 4.349 | 7.438 | A052 RE-71RS | 245/40R17 225/45R17 | acre | acre | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/04/01 | ||
白 | でん | 40.470 | 3.299 | 12.339 | 12.760 | 4.430 | 7.642 | A052 | 225/45R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/17 | |||||
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 40.484 | シバ200 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 983kg | 2023/10/28 |
0 件のコメント:
コメントを投稿