ZC33S TC1000 | 最終更新 | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |||
🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren | 37.835 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/01/30 | |
🥈 | 白 | ikuji- | 38.558 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | acre リアルレーシング | acre 800C | 1.5way | 有 | 社外 | ||
🥉 | #39 | 38.653 | A050 A050 | 255 225 | 有 | 有 | ||||||
白 | ap1ume | 39.156 | 138.7 | A052 A052 | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/08 | |
赤 | ユウト | 39.174 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/16 | ||||
黄 | とのちん | 39.398 | CR-S CR-S | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/13 | ||||
かずやん! | 39.699 | A052 A08B | 245 225 | 有 | 有 | |||||||
マツトヨ | 39.721 | A08B (G) A08B (G) | 225 215 | 有 | 有 | |||||||
銀 | ひじり | 39.904 | RE-71RS RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/16 | ||||
とも | 39.937 | A08B A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
銀 | うっちん@スイスコ | 39.944 | 133.5 | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/27 | |||
しゅん@おじちゃん号 | 40.042 | A052 A052 | 225 205 | 有 | 有 | |||||||
まつい | 40.323 | A08B (G) A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
kame@109kg | 40.372 | A052 A052 | 245/45R16 205/55R16 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
銀 | ゑんでる | 40.713 | 136.4 | A052 A052 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/10 | |||
ひろ@ZC33S | 40.785 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
白 | つーちょん | 40.830 | RE-71RS A052 | 225/45R17 215/45R17 | acre | acre | 1.1way | 有 | 純正 | 2023/12/08 | ||
黄 | スイフトスポーツ | 40.917 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/10 | ||||
カズ@ZC33S | 40.942 | A052 A052 | 205 205 | 有 | 有 | |||||||
白 | Kb | 41.043 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/16 | ||
銀 | まーい | new41.111 | シバタイヤTW200 | 225/45R17 215/45R17 | プロμ | TM | 1way | 有 | 純正 | 2024/04/19 | ||
yama | 41.118 | AR-1 R888R | 225/45R17 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
白 | たけちん | new41.602 | A052 | 225/45R17 215/40R17 | WINMAX AP3 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/04/19 | ||
黄 | ハマさん | 41.804 | RE-71RS | 205/45R16 205/45R16 | TM 253 | TM 984 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/02/12 | ||
天丼ランナー | 41.915 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 有 | 無 | 純正 | ||||||
shota@33s | 41.920 | TW200 AR-1 | 235 215 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
銀 | type1 | new41.995 | ZⅢ β11 | 225/45R16 195/50R16 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/04/19 | ||
白 | とりちゃん | 42.130 | 129 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 1.1way | 有 | 純正 | 2023/10/27 | |||
Charry | 42.151 | 130 | TW280 TW280 | 205/45/R17 205/45/R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||
白 | noax | 42.722 | 87.552 | シバタイヤTW280 シバタイヤTW280 | 215/40R17 215/40R17 | acre Fomula 700C | acre Fomula 700C | 2way | 有 | 社外 | 2024/03/27 | |
伯方のそると | 42.919 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 無 | 有 | 純正 | ||||||
黄 | biwa | 43.573 | 126.7 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1way | 有 | 純正 | 2023/05/03 | |
白 | ryoko | 44.479 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2021/05/26 | ||||
黄 | むら | 44.803 | NS2R NS2R | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2022/02/03 | ||||
黄 | ゆうき | 45.408 | ZⅢ ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | World1 CS | World1 CS | 無 | 無 | 純正 | 2024/02/12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿