2024/10/01~2025/03/31シーズン内BestTime更新された方々🎉(敬称略) | |||||||||||||||
ap1ume | 富士ショート | 33.551 | tom@Verrückt narren | TC2000 | 59.857 | かえっち | 富士ショート | 33.04 | ひじり | TC2000 | 1.02.631 | ||||
ap1ume | 富士ショート | 33.485 | tom@Verrückt narren | TC2000 | 59.52 | かえっち | 富士ショート | 32.5 | ひじり | TC2000 | 1’01.752 | ||||
tom@Verrückt narren | 幸田 | 46.639 | ひじり | 幸田 | 45.437 | ||||||||||
HERO | MLS | 44.844 | tom@Verrückt narren | 幸田 | 45.301 | くどう | 作手 | 28.954 | ひじり | 幸田 | 44.862 | ||||
HERO | MLS | 44.290 | くどう | 作手 | 28.685 | ひじり | 西浦 | 57.215 | |||||||
HERO | 美浜 | 43.357 | type1 | リンク | 55.486 | ひじり | 西浦 | 56.866 | |||||||
HERO | 美浜 | 42.935 | type1 | リンク | 55.37 | たわし | MLS | 46.983 | ひじり | 美浜 | 43.71 | ||||
たわし | MLS | 46.736 | ひじり | 美浜 | 43.235 | ||||||||||
koni | TC2000 | 1’05.394 | ヴィアくん | 鈴鹿ツイン | 39.745 | ||||||||||
koni | TC2000 | 1’04.531 | ヴィアくん | 鈴鹿ツイン | 38.659 | ちき | 美浜 | 46.021 | まつい | 袖ケ浦 | 1'14.150 | ||||
Koni | 袖ケ浦 | 1’15.53 | ちき | 美浜 | 44.477 | まつい | 袖ケ浦 | 1'13.840 | |||||||
Koni | 袖ケ浦 | 1’15.35 | うっちんスイスコ | TC1000 | 39.859 | ||||||||||
うっちんスイスコ | TC1000 | 39.561 | つーちょん | TC2000 | 1.06.877 | ユウト | 幸田 | 45.983 | |||||||
taka | TC2000 | 1′08.042 | つーちょん | TC2000 | 1.06.443 | ユウト | 幸田 | 45.281 | |||||||
taka | TC2000 | 1’06.451 | おみ | 鈴鹿ツイン | 1′06.608 | ユウト | 本庄 | 43.043 | |||||||
taka | 本庄 | 47.477 | おみ | 鈴鹿ツイン | 1′05.198 | ナンディー®︎ | オートポリス | 2′10.33 | ユウト | 本庄 | 42.968 | ||||
taka | 本庄 | 46.265 | おみ | 鈴鹿ツイン | 37.441 | ナンディー®︎ | オートポリス | 2′06.238 | |||||||
おみ | 鈴鹿ツイン | 36.725 | れぷそる | セントラル | 1分29秒980 | ||||||||||
ゑんでる | 袖ケ浦 | 1'15.513 | れぷそる | セントラル | 1’28.108 | ||||||||||
ゑんでる | 袖ケ浦 | 1'14.824 | |||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿