列 1 | 列 2 | ZC33S 菅生 | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 | 列 11 | 列 12 | 列 13 | 列 14 | 列 15 | 最終更新 | 2025/04/19 |
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | sec.4 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | ||||
🥇 | 紅 | new tom@Verrückt narren | 1'34.684 | 23.653 | 27.383 | 20.557 | 23.091 | 189.807 | R50 T5 R50 T5 | 255/40R17 225/45R17 | WINMAX MC2 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/04/18 | |
🥈 | 黄 | ドアンダー中村 | 1’43.141 | 25.915 | 29.438 | 22.235 | 25.553 | 180.000 | RE-71RS RE-71RS | 225/45R16 205/50R16 | ENDLESS mx72+ | ENDLESS mx72+ | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/09/30 | |
🥉 | Kuni-R | 1.43.363 | 26.303 | 29.280 | 22.483 | RT615K | 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
kame@109kg | 1.43.877 | 26.583 | 29.384 | 22.790 | 181.208 | A052 | 225R45/16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
銀 | ふくzc33sおか | 1′44.005 | 26.245 | 29.476 | 22.761 | 25.523 | 185.567 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/12/14 | ||
黄 | biwa | 1.44.779 | 26.805 | 30.318 | 22.274 | 25.382 | 176.183 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/09/01 |
0 件のコメント:
コメントを投稿