ZC33S リンク | 最終更新 | 2024/10/7 | ||||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | ||||
🥇 | 青 | -ACR-tamo | new54.472 | 102.917 | シバタイヤTW200 A08B | 255/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 F3700K | 1.5way | 有 | 純正 | 950kg | 2024/09/29 | |
🥈 | 銀 | type1 | 55.967 | ZⅢ β11 | 225/45R16 195/50R16 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1.1way | 有 | 純正 | 942kg | 2024/03/23 | ||
🥉 | 銀 | メタロー | 56.254 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | プロμ hc-cs | プロμ hc+ | 1way | 有 | 純正 | 2024/06/15 | |||
白 | noax | 57.494 | シバタイヤTW280 シバタイヤTW280 | 215/40R17 215/40R17 | acre Fomula 700C | acre Fomula 700C | 2way | 有 | 社外 | 2024/06/08 | ||||
とのちん | ☂58.271 | ZⅢ ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/06/11 | |||||||
白 | 蓮介 | 58.286 | 140.2 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | プロμ HCM1 | プロμ HCM1 | 無 | 有 | 純正 | 2024/05/02 | |||
青 | だいき | 58.718 | ZⅢ ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | ENDLESS MX72plus | ENDLESS MX72plus | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/24 | ||||
うっちんスイスコ | ☂59.428 | 140.5 | ゼスティノ07R ナンカンNS-2R | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/06/11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿