ZC33S 菅生 | 最終更新 | |||||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | sec.4 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |||
🥇 | 黄 | ドアンダー中村 | new1’43.141 | 25.915 | 29.438 | 22.235 | 25.553 | 180.000 | RE-71RS RE-71RS | 225/45R16 205/50R16 | ENDLESS mx72+ | ENDLESS mx72+ | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/09/30 |
🥈 | Kuni-R | 1.43.363 | 26.303 | 29.280 | 22.483 | RT615K | 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
🥉 | kame@109kg | 1.43.877 | 26.583 | 29.384 | 22.790 | 181.208 | A052 | 225R45/16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||||
黄 | biwa | 1.44.779 | 26.805 | 30.318 | 22.274 | 25.382 | 176.183 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/09/01 | |
銀 | ふくzc33sおか | 1.45.881 | 27.077 | 29.899 | 22.977 | 25.928 | 184.615 | ダンロップ β05 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/09 |
0 件のコメント:
コメントを投稿