ZC33S オートポリス | 最終更新日 | 2024/10/14 | ||||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | パッドメーカー | パッド種類 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | 実測車重 | ||||
🥇 | 白 | ナンディー®︎ | 2‘11.195 | 198.2 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CC-Rg | ENDLESS SSM+ | 2way | 有 | 社外 | 1010kg | 2024/03/20 | |
🥈 | 黒っち | 2.12.830 | 193.0 | A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
🥉 | 白 | ぺぺ | 2.13.190 | 195.4 | RE-71RS | 235/40R17 205/45R17 | プロμ HC-M1 | WINMAX AP2 | 1.2way | 有 | 社外 | 2024/02/16 | ||
黄 | biwa | new2.16.628 | 188.0 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 980kg | 2024/10/6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿