ZC33S 本庄サーキット | 最終更新 | |||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | ||
#39 | 42.617 | 16.957 | 6.463 | 19.197 | 131.4 | A050(GS) A050(GS) | 255 225 | 有 | 有 | 純正 | ||
紅 | tom@Verrückt narren | 42.791 | 16.595 | 6.578 | 19.618 | 133.7 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 |
銀 | カズ@ZC33S | new43.297 | 17.169 | 6.469 | 19.659 | 132.0 | A08B A08B | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/30 |
赤 | ユウト | 43.687 | 17.403 | 6.772 | 19.512 | 127.1 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/03 |
銀 | ひじり | 43.688 | 17.350 | 6.656 | 19.682 | 128.0 | RE-71RS RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/17 |
ap1ume | 43.757 | 17.419 | - | - | 128.3 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | うっちん@スイスコ | 43.904 | 17.205 | 6.698 | 20.001 | 132.4 | RE12D (非A) Z III | 235/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/24 |
白 | ikuji- | 43.939 | 17.256 | 6.747 | 19.936 | 134.0 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 |
かずやん! | 44.060 | 17.675 | 6.711 | 19.674 | 127.4 | A052 A08B | 245 225 | |||||
白 | おだし。 | 44.341 | 17.805 | 6.597 | 19.939 | 125.0 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW200 | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
TTR⊿ | 44.342 | 17.616 | 6.809 | 19.917 | 130.8 | A052 A052 | 215 215 | 有 | 有 | 純正 | ||
黄 | Cherry | 44.349 | 17.724 | 6.711 | 19.914 | 128.3 | A050(M) A052 | 245/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/11 |
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 44.392 | 17.832 | 6.605 | 19.955 | 128.0 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/17 |
とも | 44.448 | 17.610 | 6.687 | 20.151 | 128.6 | A08B A052 | 225 205 | |||||
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 44.672 | 17.925 | 6.791 | 19.956 | 128.9 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/26 |
まつい | 44.703 | 17.764 | 6.756 | 20.203 | 125.0 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | のり | new45.044 | 18.032 | 6.689 | 20.323 | 125.0 | シバTW200 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/30 |
ひろ@ZC33S | 45.140 | 17.625 | 7.011 | 20.480 | 131.7 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | ||
yagi@ZC33Sアサダレーシング | 45.320 | ZⅢ ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
KTN | 45.426 | 18.112 | 6.694 | 20.620 | RE-71RS RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | |||
白 | あり | 45.509 | 18.056 | 6.865 | 20.588 | 131.1 | ZⅢ ZⅢ | 225/45R16 225/45R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
白 | たけちん | 45.773 | 18.015 | 6.934 | 20.824 | 126.8 | CR-S CR-S | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/25 |
銀 | type1 | 45.832 | 18.306 | 7.011 | 20.515 | 127.7 | A08B A052 | 205/50R16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
ぷらぷら | 45.972 | 18.159 | 6.969 | 20.844 | 124.7 | シバタイヤ ZⅢ | 235 215 | |||||
つーちょん | 46.079 | 18.198 | 6.971 | 20.910 | 125.3 | RE-71RS RE-71RS | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | ||
伯方のそると | 46.690 | 18.453 | 7.019 | 21.218 | 125.9 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 無 | 有 | 純正 | ||
黄 | ハマさん | 47.072 | 18.737 | 7.127 | 21.208 | 126.8 | RE-71RS RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/17 |
黄 | くに | 47.878 | VITOUR TMPESTA ENZO V-01R | 255/35R18 235/40R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 | ||||
白 | にいすた | 48.558 | 18.956 | 7.365 | 22.237 | 119.7 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
白 | たろう | 49.867 | 19.627 | 7.348 | 22.892 | 115.1 | POTENZAadrenalin POTENZAadrenalin | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/14 |
銀 | はやっさん | 50.787 | 19.936 | 7.740 | 23.111 | 118.9 | ContiSportContact5 ContiSportContact5 | 195/45R16 195/45R16 | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿