ZC33S TC1000 | 最終更新 | ||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | ||
#39 | 38.653 | A050 A050 | 255 225 | 有 | 有 | ||||
ikuji- | 38.841 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | |||
赤 | ユウト | 39.174 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/16 | |
tom@Verrückt narren | 39.198 | A050GS A08B | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||
黄 | とのちん | 39.398 | CR-S CR-S | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/13 | |
ap1ume | 39.472 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||
かずやん! | 39.699 | A052 A08B | 245 225 | 有 | 有 | ||||
マツトヨ | 39.721 | A08B (G) A08B (G) | 225 215 | 有 | 有 | ||||
銀 | ひじり | 39.904 | RE-71RS RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/16 | |
とも | 39.937 | A08B A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | |||
銀 | うっちん@スイスコ | 39.944 | 133.5 | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/27 |
しゅん@おじちゃん号 | 40.042 | A052 A052 | 225 205 | 有 | 有 | ||||
まつい | 40.323 | A08B (G) A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||
kame@109kg | 40.372 | A052 A052 | 245/45R16 205/55R16 | 有 | 有 | 社外 | |||
銀 | ゑんでる | 40.713 | 136.4 | A052 A052 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/10 |
ひろ@ZC33S | 40.785 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | |||
黄 | スイフトスポーツ | new40.917 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/10 | |
カズ@ZC33S | 40.942 | A052 A052 | 205 205 | 有 | 有 | ||||
つーちょん | 40.961 | A052 A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | |||
yama | 41.118 | AR-1 R888R | 225/45R17 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||
天丼ランナー | 41.915 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 有 | 無 | 純正 | |||
shota@33s | 41.920 | TW200 AR-1 | 235 215 | 有 | 有 | 社外 | |||
Charry | 42.151 | 130 | TW280 TW280 | 205/45/R17 205/45/R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
たけちん | 42.298 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW200 | 215/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/05/12 | ||
伯方のそると | 42.919 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 無 | 有 | 純正 | |||
ryoko | 44.479 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2021/05/26 | ||
noax | 45.850 | 81.579 | 純正 純正 | 無 | 有 | 社外 | 2023/03/04 |
0 件のコメント:
コメントを投稿