スパ西浦モーターパーク 2024.01.07
| ZC33S 西浦 | | | | | | | | | 最終更新 |
| 色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | 社外タービン | 実測重量 | |
| 紅 | tom@Verrückt narren | 57.155 | 160.9 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 880kg | 2023/12/29 |
| 白 | おみ | 57.570 | | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | | 2023/12/29 |
| 銀 | ひじり | 58.904 | 157.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
| 白 | ap1ume | 59.639 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | | |
| 銀 | ちき | 59.779 | | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
| 白 | エアポートマン | new59.948 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/07 |
| 阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1.00.797 | | 旧シバTW200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
| 白 | ホーリー | 1.01.683 | 153.7 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/16 |
| 銀 | うっちんスイスコ | 1.02.014 | 153.0 | R-S4 VITOUR V03R | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | | 2023/08/13 |
| やんきち | 1.03.002 | | RE-71RS | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿