ZC33S MLS | |||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | 社外タービン | ||
おみ | 44.397 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/02/22 | ||
のっち | 44.853 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||
銀 | ちき | 45.501 | A050(GS) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/08 | |
白 | あけぼの | 46.427 | シバタイヤ200 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/10/06 | |
おだし。 | 46.714 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/07/22 | ||
銀 | さとう | 47.013 | RE-71RS GOODRIDE スポーツRS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/12/13 | |
ひじり | 47.490 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/07/22 | ||
うっちん@スイスコ | 47.561 | 124.00 | ゼスティノ07R/ナンカンNS-2R | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/04/30 | |
黄 | Hidi | 48.300 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/16 | |
白 | たわし | 48.325 | GOODRIDE SPORT RS | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/12/30 | |
amsm | 48.660 | 120.00 | ZⅢ | 225/40R17 | 無 | 有 | 純正 | ||
銀 | ゆーた | 48.699 | GOODRIDE SPORTRS | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
赤 | るな | 48.748 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/08 | |
青 | ちゃあくん | 48.768 | シバタイヤ TW280 | 225/40R17 205/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/12/16 | |
白 | しろ | new49.073 | 119.00 | シバタイヤTW280 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/08 |
白 | にいすた | 49.774 | RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/12/08 | |
銀 | くろのあ | 50.356 | R1R | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/10/07 | |
橙 | もつ | 50.562 | シバタイヤTW280 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2024/01/03 | |
べる | 50.595 | ハンコック ベンタス evo12 | 215/40R17 215/40R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/06/19 | ||
白 | ata | 51.122 | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | 無 | 有 | 純正 | 2023/10/06 | |
うっさー | 52.632 | PS5 | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/04/02 |
0 件のコメント:
コメントを投稿