ZC33S 日光サーキット | |||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | ||
#39 | 37.964 | 8.773 | 16.728 | 12.503 | 145.4 | A050 G/S A050 G/S | 255 225 | 有 | 有 | 純正 | |||
赤 | ユウト | 38.845 | 8.896 | 17.383 | 12.566 | A050M A050GS | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/11 | ||
TTR⊿ | 38.914 | 8.922 | 17.075 | 12.917 | A052 A052 | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | ||||
tom@Verrückt narren | 38.968 | 9.126 | 17.212 | 12.630 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||
白 | ap1ume | new38.986 | 8.985 | 17.239 | 12.762 | 141.8 | A052 A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/11 | |
ほっしー | 39.525 | 9.126 | 17.452 | 12.877 | A052 A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||||
銀 | カズ@ZC33S | 39.667 | 9.174 | 17.657 | 12.836 | 137.0 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/03 | |
白 | つかもっちゃん | 39.875 | 9.050 | 17.585 | 13.24 | A050(GS) A08B(G) | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 980kg | 2023/12/03 | |
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 40.434 | 9.414 | 17.850 | 12 .984 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/03 | ||
銀 | ゑんでる | 40.515 | 9.631 | 17.699 | 13.185 | 140.7 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/11 | |
yama | 40.574 | 9.285 | 17.933 | 13.356 | AR-1 R1R | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/03/20 | |||
天丼ランナー | 40.635 | 9.346 | 18.032 | 13.257 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 有 | 無 | 純正 | ||||
kame@109kg | 40.713 | 9.660 | 17.953 | 13.100 | 140.07 | A052 A052 | 245/45R16 205/55R16 | 有 | 有 | 社外 | |||
つーちょん | 40.910 | 9.423 | 18.214 | 13.273 | RE-71RS RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||
うっちん@スイスコ | 41.215 | 9.405 | 18.593 | 13.217 | NS-2R NS-2R | 225/45R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||
白 | わとそん | 41.689 | 9.563 | 18.461 | 13.665 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/12/3 | ||
黄 | ハマさん | 42.175 | 9.856 | 18.689 | 13.617 | ZⅢ ZⅢ | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/03 |
0 件のコメント:
コメントを投稿