ZC33S 富士ショート | 最終更新 | ||||||||||
H.N | タイム | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | コース | ||
ap1ume | 34.040 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | A1→B3→C2 | ||||
yagi | 34.560 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||
yama | 34.839 | AR-1/R1R | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||||
銀 | BIG-BEAT | new35.610 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/29 | |
黄 | スイフトスポーツ | 35.674 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/18 | |||
白 | とりちゃん | 35.760 | クムホV700 K61 | 235/40R17 215/40R17 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/26 | |||
kame@109kg | 35.960 | ZⅢ | 205/50/16 | 有 | 有 | 社外 | |||||
ともたん | 37.430 | シバタイヤTW240 | 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 | |||||
黄 | biwa | 37.795 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 無 | 有 | 純正 | 2022/11/19 |
0 件のコメント:
コメントを投稿