ZC33S セントラル | 更新日 | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |||
🥇 | のっち | 1.26.855 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||||
🥈 | マツトヨ | 1.31.208 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||
🥉 | 黄 | れぷそる | 1.32.503 | CR-S | 225/45R17 215/45R17 | ZONE | ENDLESS | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/16 | |
黄 | biwa | 1.32.773 | 170.5 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/28 | |
amsm | 1.34.492 | 08GP ZⅢ | 245/40R17 225/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/03/20 | |||||
黒 | taka | new1′37.758 | シバタイヤTW280 | 225/45R17 215/45R17 | TM | TM | 無 | 有 | 純正 | 2024/03/17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿