ZC33S 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | |||||||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | ||
🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren | 1'11.839 | 169.00 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 882kg | 2024/03/16 |
🥈 | 銀 | ひじり | 1'14.231 | 165.00 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 896kg | 2024/03/16 |
🥉 | 白 | ap1ume | 1'14.845 | 167.40 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 931kg | 2024/03/16 |
銀 | まつい | 1'15.069 | 164.50 | A08B | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/16 | ||
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1'15.272 | 158.00 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 915kg | 2024/03/16 | |
黄 | とのちん | 1'15.657 | CR-S ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | プロμ | WINMAX | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/16 | |||
銀 | うっちん@スイスコ | 1’16.210 | RE-71RS ZⅢ | 245/40R17 215/40R17 | ENDLESS CC-Rg | acre 700C | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/16 | |||
黄 | ひろ@ZC33S | 1'16.318 | 166.00 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | ENDLESS MX72 Plus | TM 984 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/03/16 | ||
ゑんでる | 1.16.614 | 164.09 | シバ200 | F/R215 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
白 | Kb | 1'16.920 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/16 | |||
yagi | 1.17.170 | 159.90 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
銀 | koni | 1’17.508 | 159.10 | β05 | 215/45R17 | ZONE | ZONE | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/16 | ||
kame@109kg | 1.17.789 | A052/RE-71RS | 205/50R16 195/55R16 | 有 | 有 | 社外 | |||||||
黄 | スイフトスポーツ | new1'18.036 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | ENDLESS NEW TYPE R | ENDLESS MX72+ | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/03/16 | |||
とりちゃん | 1.21.700 | 151.00 | クムホV720 | 215/45R17 215/45R17 | 1.1way | 有 | 純正 | 2023/09/29 | |||||
白 | noax | 1.23.041 | 105.61 | 純正 | 有 | 有 | 社外 | 2023/08/06 |
0 件のコメント:
コメントを投稿