ZC33S 作手 | 最終更新 | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |||
🥇 | エアポートマン | 28.819 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | |||||
🥈 | 赤 | ユウト | new28.908 | A050 GS | 255/40R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/30 | |
🥉 | 銀 | ひじり | new29.038 | 116.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/03/30 |
ap1ume | 29.042 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
黒 | くどう | 29.198 | A050 GS A08B | 255/40R17 225/45R17 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/03/03 | ||||
黄 | しょう | 29.386 | 117.0 | β05 RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | プロμ | TM | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/24 | |
銀 | カズ@ZC33S | 29.443 | A08B A08B G | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 2024/02/16 | ||
白 | おだし。 | 29.785 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | ENDLESS MX72+ | 純正 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/16 | ||
銀 | Winding Meister | 29.903 | 114.0 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/09 | |
おみ | 29.918 | A050(G/S) | 225/225 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | new29.933 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 1way | 有 | 純正 | |||||
黄 | しんちゃん | 30.029 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2024/01/06 | ||||
銀 | うっちんスイスコ | 30.042 | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/14 | ||||
銀 | ゆーた | 30.704 | GOODRIDE SPORTRS | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/04 | ||||
M太郎 | 30.898 | ハイフライHF805 | 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
やんきち | 30.988 | RE-71RS | 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | ||||||
黄 | JDM | 31.527 | HF805 | 225/50R16 215/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/13 | ||||
R | 31.906 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | ||||||
kame@109kg | 32.009 | ZⅢ | 225/45/16 205/50/16 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
白 | ata | 32.541 | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | 無 | 有 | 純正 | 2023/12/27 | ||||
にいすた | 33.124 | RE-12D | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿