その他車種で走行した筑波サーキットTC1000、TC2000のタイム申請フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWgC3p7CRxu2mEbE3bn_MLq4spoSOSQpzLe-UZofX-BiZrqQ/viewform?usp=sf_link
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | 過給器 | 型式 | 排気量 | 申請日 |
うっちんなベイベー❗ | 58.417 | 23.829 | 23.921 | 10.667 | 196.114 | G-max | 265/35R18 | 有 | CT9A | ||
やばたん銀ぺん銀会 | 58.937 | 24.177 | 24.248 | 10.512 | 189.673 | 有 | FD3S | ||||
やばたん銀ぺん銀会 | 59.937 | 24.166 | 24.560 | 10.671 | 195.157 | A050GS | 265/35R18 | 有 | FD3S | ||
T介 | 1.00.989 | 24.868 | 25.409 | 10.712 | 167.416 | RE-12D TypeA | 265/35R18 | 無 | AP1 | 2000 | |
ADVAN狼ヤリスgforce | 1.01.819 | 25.449 | 25.229 | 11.141 | 179.253 | A050 GS | 265/35R18 | 有 | GXPA16 | 1600 | |
masaki.k | 1.01.849 | 25.657 | 25.361 | 10.831 | 181.500 | A050 | 225/45R15 | 無 | EF8 | 1800 | |
けっけ | 1.02.919 | 25.690 | 26.050 | 11.179 | 167.000 | A052 | 265/35r18 235/40r18 | 無 | FD2 | 2000 | |
B_Meister | 1.03.501 | 26.020 | 26.279 | 11.210 | 167.400 | A052 | 265/35R18 | 無 | AP2 | 2200 | |
やまけん | 1.03.299 | 25.931 | 25.837 | 11.501 | 170.186 | RE -71RS | 275/35R18 | 有 | CZ4A | 2000 | |
ぷらぷら | 1.05.694 | 26.860 | 27.203 | 11.631 | 160.119 | A052 | 225/45R16/205/50R16 | 無 | ZZE123G | 1800 | |
YUKIKAZE | 1.06.517 | 27.335 | 27.586 | 11.596 | 169.66 | RE-71RS | 235/35R18 | 有 | GXPA-16 | 1600 | |
くりはら | 1.06.551 | 27.137 | 27.418 | 11.996 | 161.871 | A048/A050 | |||||
kaz | 1.07.909 | 27.927 | 28.095 | 11.887 | 142.828 | RE-71RS | 205/50R15 | 無 | K13改 | 1498 | |
masaki.k | 1.08.026 | 27.876 | 27.812 | 12.338 | A052 | 225/195 | 無 | HT81S | |||
FJI | 1.08.460 | 27.969 | 28.328 | 12.163 | 145.877 | A050 | 195/60R14 | 無 | AE86 | 1587 | |
くりはら | 1.09.072 | 28.129 | 28.725 | 12.218 | 145.239 | A052 | 195/50R15 | ZC32S | |||
yagi | 1.09.834 | A052 | F225/45R16 R205/50R16 | 無 | DAA-ZF1 | 1496 | |||||
車体 | 1.10.038 | 28.664 | 28.629 | 12.745 | 154.286 | RYDANZ TW280 | 225/45R17 | 無 | ZC6 | 2000 | |
ap1ume | 1.10.410 | 28.840 | 29.035 | 12.535 | 142.687 | A048 | 無 | AE86 | 1600 | ||
ぷらぷら | 1.10.940 | 28.867 | 29.475 | 12.598 | 139.337 | ATR-K | 195/50R15 | 無 | NCP12 | 1500 | |
kame@109kg | 1.12.237 | 29.362 | 30.134 | 12.741 | 134.161 | ZⅡ☆ | 205/50R16 | 無 | ZF1 | 1500 | |
ソウルレッド | new1'13.966 | 30.105 | 30.841 | 13.020 | 130.152 | RE-71RS | 215/45R18 | 無 | BM5FP | 1496 | 2024/03/10 |
TC1000その他の車種 | タイム | 使用タイヤ | タイヤサイズ | 過給器 | 型式 | 排気量 | その他 | 申請日 | |||
masaki.k (HT81S ) | 41.587 | A052 | 225/195 | 無 | HT81S | ||||||
yagi | 41.891 | A052 | F225/45R16 R205/50R16 | 無 | DAA-ZF1 | 1496 | |||||
kame@109kg | 43.060 | ZⅡ☆ | 205/50R16 | 無 | ADD−ZF1 | 1500HV | |||||
FJI | 43.497 | ZⅢ | 185/60R14 | 無 | AE86 | 1587 | |||||
ryoko | 43.957 | AD07 | 225/45R16 195/55R15 | 無 | DC2 | 1800 | 2007/11 | ||||
ソウルレッド | new45.000 | RE-71RS | 235/45R17 225/45R17 | 無 | BM5FP | 1496 |
0 件のコメント:
コメントを投稿