| ZC33S 西浦 | | | | | | | | | | | 最終更新 |
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | 実測重量 | |
白 | おみ | new56.534 | | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 制動屋 RM550 | 制動屋 RM551+ | 1.5way | 有 | 社外 | | 2024/02/28 |
紅 | tom@Verrückt narren | new56.657 | 161.6 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 882kg | 2024/02/28 |
銀 | ひじり | new58.063 | 159.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 994 | 1way | 有 | 純正 | | 2024/02/28 |
赤 | ユウト | new58.366 | | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | | 2024/02/28 |
銀 | うっちんスイスコ | 58.927 | | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/14 |
白 | ap1ume | new59.002 | 160.1 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 931kg | 2024/02/28 |
銀 | ちき | 59.779 | | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
白 | エアポートマン | 59.948 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/07 |
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1.00.797 | | 旧シバTW200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
白 | ホーリー | 1.00.863 | 152.8 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/14 |
黄 | biwa | 1.01.296 | 150.0 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 980kg | 2023/12/10 |
| やんきち | 1.03.002 | | RE-71RS | 205/45R17 205/45R17 | | | 無 | 無 | 純正 | |
| ZC33S 西浦 | | | | | | | | | | | 最終更新 |
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | 実測重量 | |
白 | おみ | 56.548 | | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | | | 有 | 有 | 社外 | | 2024/01/26 |
紅 | tom@Verrückt narren | new56.657 | 161.6 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 882kg | 2024/02/28 |
銀 | ひじり | new58.063 | 159.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 994 | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
銀 | うっちんスイスコ | 58.927 | | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/14 |
白 | ap1ume | new59.002 | 160.1 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 931kg | 2024/02/28 |
銀 | ちき | 59.779 | | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
白 | エアポートマン | 59.948 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/07 |
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1.00.797 | | 旧シバTW200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2023/12/29 |
白 | ホーリー | 1.00.863 | 152.8 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | | | 有 | 有 | 純正 | | 2024/01/14 |
黄 | biwa | 1.01.296 | 150.0 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 980kg | 2023/12/10 |
| やんきち | 1.03.002 | | RE-71RS | 205/45R17 205/45R17 | | | 無 | 無 | 純正 | |
| ZC33S 作手 | | | | | | | | | | 最終更新 |
| H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |
| エアポートマン | 28.819 | | A052 | 245/215 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| ap1ume | 29.042 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | |
銀 | ひじり | 29.083 | 117.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/04 |
黄 | しょう | new29.386 | 117.0 | β05 RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | プロμ
| TM
| 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/24 |
銀 | カズ@ZC33S | 29.443 | | A08B A08B G | 225/45R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 2024/02/16 |
黒 | くどう | new29.610 | | シバタイヤTW200 | 255/40R17 215/45R17 | | | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/24 |
白 | おだし。 | 29.785 | | A052 | 245/40R17 215/45R17 | ENDLESS MX72+ | 純正 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/16 |
銀 | Winding Meister | 29.903 | 114.0 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/02/09 |
| おみ | 29.918 | | A050(G/S) | 225/225 | | | 有 | 有 | 純正 | |
黄 | しんちゃん | 30.029 | | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | | | 有 | 無 | 純正 | 2024/01/06 |
銀 | うっちんスイスコ | 30.042 | | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/14 |
銀 | ゆーた | 30.704 | | GOODRIDE SPORTRS | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/04 |
| M太郎 | 30.898 | | ハイフライHF805 | 215/40R17 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| やんきち | 30.988 | | RE-71RS | 205/45R17 | | | 無 | 無 | 純正 | |
黄 | JDM | 31.527 | | HF805 | 225/50R16 215/50R16 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/13 |
| R | 31.906 | | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | | | 有 | 無 | 純正 | |
| kame@109kg | 32.009 | | ZⅢ | 225/45/16 205/50/16 | | | 有 | 有 | 社外 | |
白 | ata | 32.541 | | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | | | 無 | 有 | 純正 | 2023/12/27 |
| にいすた | 33.124 | | RE-12D | 215/45R17 | | | 無 | 有 | 純正 |