幸田サーキット 2024.02.14
| ZC33S 幸田 | | | | | | | | | | 更新日 |
| H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |
| 銀 | ひじり | 46.036 | 137.00 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/23 |
| 黄 | とのちん | 46.068 | | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/04 |
| 白 | ap1ume | new46.091 | 138.10 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/14 |
| 銀 | うっちんスイスコ | 46.273 | | RE-71RS ZⅢ | 245/40R17 215/40R17 | ENDLESS MX72+ | acre 700C | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/12 |
| エアポートマン | 46.557 | | A052 | 245/215 | | | 有 | 有 | 純正 | |
| 白 | にの | 47.083 | 135.00 | シバタイヤTW200 ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | ZONE 04M | TM 984 | 2way | 有 | 純正 | 2024/02/11 |
| 白 | ホーリー | 47.571 | 135.00 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | | | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/13 |
| 黄 | しんちゃん | 48.149 | | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | | | 有 | 無 | 純正 | 2023/12/16 |
| 白 | あけぼの | 48.829 | | シバタイヤ200 | 245/40R17 215/45R17 | | | 有 | 無 | 純正 | 2023/09/17 |
| はるあき | 48.982 | | RE-71RS | 205/50R16 | | | 有 | 無 | 純正 | |
| 赤 | やんきち | 49.483 | 128.90 | RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | | | 無 | 無 | 純正 | 2023/12/27 |
0 件のコメント:
コメントを投稿