ZC33S 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | |||||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | |
白 | ap1ume | 1.15.743 | 168.10 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/13 | ||
ゑんでる | 1.16.614 | 164.09 | シバ200 | F/R215 | 有 | 有 | 社外 | ||||
黄 | ひろ@ZC33S | 1.17.039 | 164.10 | A052 | 225/45/17 215/45/17 | 有 | 有 | 社外 | |||
yagi | 1.17.170 | 159.90 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||
銀 | まつい | 1.17.390 | 150.00 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/09/25 | ||
kame@109kg | 1.17.789 | A052/RE-71RS | 205/50R16 195/55R16 | 有 | 有 | 社外 | |||||
とりちゃん | new1.21.700 | 151.00 | クムホV720 | 215/45R17 215/45R17 | 1.1way | 有 | 純正 | 2023/09/29 | |||
白 | noax | 1.23.041 | 105.61 | 純正 | 有 | 有 | 社外 | 2023/08/06 |
0 件のコメント:
コメントを投稿