ZC33S 本庄サーキット | 最終更新 | ||||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | ||
紅 | tom@Verrückt narren | 42.098 | 16.601 | 6.450 | 19.047 | 137.1 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/03 | |||
#39 | 42.617 | 16.957 | 6.463 | 19.197 | 131.4 | A050(GS) A050(GS) | 255 225 | 有 | 有 | 純正 | |||||
銀 | カズ@ZC33S | 43.297 | 17.169 | 6.469 | 19.659 | 132.0 | A08B A08B | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/30 | |||
白 | ap1ume | 43.501 | 17.248 | 6.659 | 19.594 | 128.0 | A052 A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/03 | |||
赤 | ユウト | new43.544 | 17.384 | 6.610 | 19.550 | 128.6 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 912kg | 2024/02/12 |
銀 | ひじり | 43.688 | 17.350 | 6.656 | 19.682 | 128.0 | RE-71RS RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/17 | |||
銀 | うっちん@スイスコ | 43.904 | 17.205 | 6.698 | 20.001 | 132.4 | RE12D (非A) Z III | 235/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/24 | |||
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 43.926 | 17.741 | 6.547 | 19.638 | 126.8 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/03 | |||
白 | ikuji- | 43.939 | 17.256 | 6.747 | 19.936 | 134.0 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 | |||
かずやん! | 44.060 | 17.675 | 6.711 | 19.674 | 127.4 | A052 A08B | 245 225 | ||||||||
白 | おだし。 | 44.341 | 17.805 | 6.597 | 19.939 | 125.0 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW200 | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 | |||
TTR⊿ | 44.342 | 17.616 | 6.809 | 19.917 | 130.8 | A052 A052 | 215 215 | 有 | 有 | 純正 | |||||
黄 | Cherry | 44.349 | 17.724 | 6.711 | 19.914 | 128.3 | A050(M) A052 | 245/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/11 | |||
とも | 44.448 | 17.610 | 6.687 | 20.151 | 128.6 | A08B A052 | 225 205 | ||||||||
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 44.467 | 17.648 | 6.687 | 20.132 | 127.7 | 新シバ200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/06 | |||
まつい | 44.703 | 17.764 | 6.756 | 20.203 | 125.0 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||
銀 | のり | 45.044 | 18.032 | 6.689 | 20.323 | 125.0 | シバTW200 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/30 | |||
黄 | スイフトスポーツ | 45.063 | RE-71RS RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/29 | |||||||
ひろ@ZC33S | 45.140 | 17.625 | 7.011 | 20.480 | 131.7 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | |||||
yagi@ZC33Sアサダレーシング | 45.320 | ZⅢ ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||||||
KTN | 45.426 | 18.112 | 6.694 | 20.620 | RE-71RS RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | ||||||
白 | あり | 45.509 | 18.056 | 6.865 | 20.588 | 131.1 | ZⅢ ZⅢ | 225/45R16 225/45R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 | |||
銀 | まーい | 45.636 | 17.800 | 7.027 | 20.809 | 123.6 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW200 | 225/45R17 215/45R17 | TM | TM | 1way | 有 | 純正 | 2024/01/27 | |
白 | たけちん | 45.773 | 18.015 | 6.934 | 20.824 | 126.8 | CR-S CR-S | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/25 | |||
銀 | type1 | 45.832 | 18.306 | 7.011 | 20.515 | 127.7 | A08B A052 | 205/50R16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 | |||
ぷらぷら | 45.972 | 18.159 | 6.969 | 20.844 | 124.7 | シバタイヤ ZⅢ | 235 215 | ||||||||
つーちょん | 46.079 | 18.198 | 6.971 | 20.910 | 125.3 | RE-71RS RE-71RS | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | |||||
白 | わとそん | 46.588 | 18.998 | 6.949 | 20.641 | 118.9 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2024/01/27 | |||
伯方のそると | 46.690 | 18.453 | 7.019 | 21.218 | 125.9 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 無 | 有 | 純正 | |||||
黄 | ハマさん | 46.982 | 18.376 | 7.306 | 21.300 | 126.0 | ZⅢ ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/27 | |||
黄 | くに | 47.878 | VITOUR TMPESTA ENZO V-01R | 255/35R18 235/40R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 | |||||||
黄 | むら | 48.399 | ZⅢ ZⅢ | 205/45R17 205/45R17 | 1way | 無 | 純正 | 2023/11/08 | |||||||
白 | にいすた | 48.558 | 18.956 | 7.365 | 22.237 | 119.7 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/10/14 | |||
白 | たろう | 49.867 | 19.627 | 7.348 | 22.892 | 115.1 | POTENZAadrenalin POTENZAadrenalin | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/14 | |||
銀 | はやっさん | 50.787 | 19.936 | 7.740 | 23.111 | 118.9 | ContiSportContact5 ContiSportContact5 | 195/45R16 195/45R16 | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿