ZC33S スポーツランドやまなし | 最終更新 | ||||||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | sec.4 | sec.5 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測車重 | ||
赤 | ユウト | new38.691 | 3.273 | 11.573 | 12.307 | 4.170 | 7.368 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 912kg | 2024/02/18 | |
白 | でん | 40.470 | 3.299 | 12.339 | 12.760 | 4.430 | 7.642 | A052 | 225/45R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/17 | ||||
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 40.484 | シバ200 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 983kg | 2023/10/28 | ||||||||
つーちょん | 40.718 | 15.54 | 17.324 | 7.584 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿