ZC33S 西浦 | 最終更新 | |||||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | 実測重量 | |
白 | おみ | 56.548 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/26 | ||||
紅 | tom@Verrückt narren | new56.657 | 161.6 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 882kg | 2024/02/28 |
銀 | ひじり | new58.063 | 159.0 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 994 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/29 | |
銀 | うっちんスイスコ | 58.927 | シバ200 ZⅢ | 225/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/14 | ||||
白 | ap1ume | new59.002 | 160.1 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 931kg | 2024/02/28 |
銀 | ちき | 59.779 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/29 | ||||
白 | エアポートマン | 59.948 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/07 | ||||
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1.00.797 | 旧シバTW200 A052 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/29 | ||||
白 | ホーリー | 1.00.863 | 152.8 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/14 | |||
黄 | biwa | 1.01.296 | 150.0 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 980kg | 2023/12/10 |
やんきち | 1.03.002 | RE-71RS | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿