ZC33S リンク | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | ||
青 | -ACR-tamo | 54.784 | 102.512 | VR08GPneuma AR-1 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/01 | ||
銀 | type1 | 56.448 | A08B A052 | 205/50R16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/11 | |||
とのちん | ☂58.271 | ZⅢ ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/06/11 | ||||
白 | 蓮介 | 58.395 | 138.4 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/11/21 | ||
青 | だいき | new58.718 | ZⅢ ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | ENDLESS MX72plus | ENDLESS MX72plus | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/24 | |
うっちんスイスコ | ☂59.428 | 140.5 | ゼスティノ07R ナンカンNS-2R | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/06/11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿