ZC33S セントラル | 更新日 | ||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | ||
のっち | 1.26.855 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||||
マツトヨ | 1.31.208 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||
れぷそる | 1.33.250 | AD09 AR-1 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/03/16 | ||||
amsm | 1.34.492 | 08GP ZⅢ | 245/40R17 225/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/03/20 | ||||
黒 | taka | new1.43.388 | シバタイヤTW280 | 225/45R17 215/45R17 | ENDLESS MX72 | ENDLESS MX72 | 無 | 無 | 純正 | 2023/12/24 |
0 件のコメント:
コメントを投稿