ZC33S タカタ | 最終更新 | 2025/03/09 | |||||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |||
🥇 | 白 | いなちゃん | 55.753 | A050G/S | 255/225 | 有 | 有 | 社外 | |||||
🥈 | 紅 | new tom@Verrückt narren | 56.727 | 140.50 | シバタイヤTW200 A08B | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/3/7 | |
🥉 | 銀 | ひじり new | 57.032 | 137.00 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS cc-rg | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/08 | |
黒 | けっけ | 57.037 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
赤 | ユウト new | 57.179 | 135.00 | シバタイヤR23 200S VR08GP | 265/35R18 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSM+ | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/08 | ||
白 | ap1ume new | 57.583 | 133.40 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/08 | ||
黄 | のっち | 58.028 | 137.90 | A052 VR08GP | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/25 | ||||
白 | ナンディー®︎ new | 58.854 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS ccrg | ENDLESS SR01 | 2way | 有 | 社外 | 2025/03/08 | |||
はるあき | 58.935 | A052 | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | |||||||
黒っち | 59.541 | 133.00 | A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
白 | ゆーすけ new | 60.157 | 132.00 | ZⅢ β02 | 225/45R16 205/50R16 | ENDLESS MX72 | ENDLESS MX72 | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/08 | ||
しゅん | 60.417 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
白 | ホーリー | 60.611 | 127.60 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/30 | ||||
白 | ぺぺ | 60.799 | 132.40 | RE-71RS | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/11/25 | ||||
くまりょう | 60.816 | 127.00 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
銀 | S27 | 61.173 | 133.00 | A052 | 215/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/11/25 | ||||
くろの | 61.260 | RE-71RS | 225/45R16 225/45R16 | 有 | 無 | 純正 | 2023/05/25 | ||||||
にいすた | 65.946 | RE-71RS | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 | |||||||
マクロ | 69.200 | AD09 | 195/45R17 | 無 | 無 | 純正 | |||||||
平均 | 59.845 | ||||||||||||
中央値 | 59.541 |
0 件のコメント:
コメントを投稿