列 1 | 列 2 | ZC33S 富士本コース | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 | 列 11 | 列 12 | 列 13 | 列 14 | 最終更新 | 2025/3/25 |
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | ||||
🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren | 1'55.937 | 29.451 | 36.698 | 49.788 | 205.323 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/12/16 | |
🥈 | 白 | ikuji- new | 1'58.635 | 30.069 | 37.480 | 51.086 | 206.100 | A050 GS | 235/45R17 225/45R17 | acre リアルレーシング | acre リアルレーシング | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/12/16 | |
🥉 | 水 | かえっち | 2'00.400 | A050 M A08B G | 225/45R17 225/45R17 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/1/15 | |||||
白 | ap1ume | 2'00.958 | 30.663 | 38.568 | 51.727 | 205.714 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R18 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/16 | ||
銀 | lin lin | 2.03.539 | 31.499 | 39.374 | 52.667 | 202.470 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | プロμ RACING-N1 | プロμ HC+ | 1.5way | 有 | 社外 | |||
マツトヨ | 2.04.043 | 31.557 | 39.533 | 52.953 | 194.946 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
yagi | 2.04.810 | 31.325 | 40.274 | 53.211 | 204.934 | ZⅢ | 235/215 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
黄 | biwa | 2'08.811 | 32.257 | 41.754 | 54.800 | 197.802 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/3/10 | ||
Charry | 2.10.396 | 32.963 | 41.600 | 55.833 | 177.632 | TW280 | 205/45R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
にいすた | 2.12.000 | RE-12D TYPE-A | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 | ||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿