ZC33S TC2000 | 最終更新 | 2025/03/25 | |||||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 実測重量 | ||||
🥇 | 紅 | tom@Verrückt narren | 59.520 | 24.447 | 24.586 | 10.487 | 167.702 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 885kg | 2025/01/19 | |
🥈 | 黄 | HERO | 1’01.044 | 24.855 | 25.223 | 10.936 | 166.154 | A050 GS A08B G | 255/40R17 215/45R17 | WINMAX itss R5 | WINMAX juran sp2 | 1.1way | 有 | 社外 | 900kg | 2025/02/11 | |
🥉 | 白 | いなちゃん | 1'01.045 | 24.993 | 25.019 | 11.033 | 171.000 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2022/02/06 | ||||
銀 | ひじり | 1’01.752 | 25.322 | 25.507 | 10.923 | 162.000 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS cc-rg | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 895kg | 2025/02/06 | ||
白 | ikuji- new | 1'01.778 | 25.289 | 25.402 | 11.087 | 164.885 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | acre リアルレーシング | acre リアルレーシング | 有 | 有 | 社外 | 2025/02/15 | |||
#39 | 1'02.074 | 25.384 | 25.778 | 10.912 | 158.917 | A050(GS) | 255 225 | ||||||||||
赤 | ユウト | 1'02.602 | 25.347 | 26.216 | 11.039 | 154.506 | A050M A050GS | 265/35R18 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 864kg | 2024/12/12 | ||
白 | ナンディー®︎ | 1′02.866 | 25.510 | 26.073 | 11.283 | 167.442 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CCRg | ENDLESS SR01 | 2way | 有 | 社外 | 940kg | 2024/12/12 | ||
黒 | ほっしー | 1'03.131 | 25.816 | 25.760 | 11.555 | 169.731 | A052 | 225/45R17 205/55R16 | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/12 | |||||
白 | ap1ume | 1'03.255 | 25.821 | 26.139 | 11.295 | 160.000 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 931kg | 2025/01/10 | ||
銀 | まつい | 1'03.591 | 25.782 | 26.305 | 11.504 | 157.434 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 967kg | 2024/12/12 | ||
阪神 | しゅん@おじちゃん号 | 1'04.030 | 26.321 | 26.648 | 11.061 | 158.381 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 915kg | 2024/02/12 | ||
けっけ | 1'04.184 | 26.245 | 26.419 | 11.520 | 157.687 | A052 | 245 215 | ||||||||||
銀 | 天丼ランナー | 1'04.201 | 26.283 | 26.481 | 11.437 | 156.613 | RE-71RS VR08gp | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/12/15 | |||||
銀 | メタロー | 1'04.405 | 26.253 | 26.590 | 11.562 | 156.386 | A050 M A08B | 225/45R17 215/45R17 | プロジェクトミュー HC-CS | プロジェクトミュー HC+ | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/17 | |||
TTR⊿ | 1'04.433 | A052 | 225 215 | ||||||||||||||
マツトヨ | 1'04.438 | 26.027 | 26.681 | 11.730 | 152.780 | A050(GS ) A08B (G) | 225 215 | ||||||||||
銀 | koni | 1’04.531 | 26.182 | 26.768 | 11.581 | 154.286 | RE-71RS A052 | 235/40R17 215/45R17 | ZONE 10F | TM | 1.5way | 有 | 純正 | 987kg | 2025/01/24 | ||
銀 | ゑんでる | 1'04.778 | 26.604 | 26.519 | 11.655 | 158.600 | RE-71RS | 225/45R17 225/45R17 | 1way | 有 | 社外 | 978kg | 2024/12/08 | ||||
とも | 1'04.834 | 26.419 | 26.629 | 11.786 | 158.033 | A052 | 225 205 | ||||||||||
#41 | 1'04.840 | 26.488 | 26.680 | 11.672 | 154.264 | A052 | 245 225 | ||||||||||
かずやん! | 1'04.840 | 26.466 | 26.751 | 11.623 | 157.572 | A052 A08B | 245 225 | ||||||||||
銀 | カズ@ZC33S | 1'04.909 | 26.826 | 26.436 | 11.647 | 166.154 | A08B | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 1002kg | 2023/12/15 | ||||
ひろ@ZC33S | 1'04.948 | 26.480 | 26.784 | 11.684 | 162.970 | A052 | F:225/45R17 R:215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/03/03 | ||||||
つかもっちゃん@ | 1'05.067 | 26.957 | 26.782 | 11.328 | 159.316 | A08B | 225 215 | ||||||||||
黄 | くに | 1'05.183 | 26.702 | 26.992 | 11.489 | 154.750 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/18 | |||||
黒 | くどう | 1'05.356 | 152.000 | シバタイヤTW200 | 255/40R17 215/45R17 | プロμ | プロμ | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/12/08 | ||||||
M元_yt | 1'05.547 | 26.709 | 27.155 | 11.683 | 161.146 | A052 | 225 215 | ||||||||||
黄 | スイフトスポーツ | 1'05.599 | 26.922 | 26.926 | 11.751 | 164.284 | RS-71RS | 235/40R17 215/45R17 | エンドレス NEW TYPE R | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/28 | ||||
kame@109kg | 1'05.694 | 26.682 | 27.212 | 11.795 | 159.716 | RE-71RS | F:215/50R16 R:195/55R16 | 有 | 有 | 社外 | |||||||
コロコロまろん | 1'05.714 | RE-71RS | |||||||||||||||
白 | たけちん | 1’06.269 | 27.163 | 27.338 | 11.768 | 157.434 | RE-71RS A052 | 245/40R17 225/45R17 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2025/02/16 | |||
銀 | s27老人会 | 1'06.286 | 26.973 | 27.345 | 11.968 | 160.475 | A050 GS | 225/45R17 225/45R17 | ENDLESS ccrg | ENDLESS ccrg | 1.5way | 有 | 社外 | 991kg | 2024/12/12 | ||
白 | つーちょん | 1'06.443 | 26.991 | 27.326 | 12.126 | 156.295 | RE-71RS A052 | 225/45R17 215/45R17 | acre | acre | 1.1way | 有 | 純正 | 2025/01/24 | |||
黒 | taka | 1'06.451 | 27.215 | 27.519 | 11.717 | 152.758 | CR-S | 235/40R17 215/45R17 | TM | TM | 1.5way | 有 | 純正 | 950kg | 2025/01/10 | ||
白 | noax | 1'06.519 | 26.772 | 27.361 | 12.386 | 172.000 | シバタイヤ R50 シバタイヤTW200 | 225/45R16 205/50R16 | プロμ TYPE HC-CS | acre 700C | 2way | 有 | 社外 | 2025/02/20 | |||
KTN | 1'06.541 | 26.945 | 27.695 | 11.901 | 153.671 | RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | 2023/04/21 | ||||||
黄 | biwa | 1'07.051 | RE-71RS RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 980kg | 2024/05/05 | ||||||
白 | とりちゃん | 1’07.550 | 153.200 | RE-71RS | 215/45R17 215/40R17 | KBL | KBL | 1.1way | 有 | 純正 | 983kg | 2025/01/24 | |||||
黄 | Cherry | 1'08.240 | 27.735 | 28.012 | 12.493 | 159.811 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW280 | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/15 | |||||
青 | -ACR-tamo | 1'08.533 | 27.917 | 28.078 | 12.538 | 154.661 | VR08GPneuma AR-1 | 255/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/24 | |||||
のぉず@UFOの夏 | 1'08.810 | 27.737 | 28.576 | 12.497 | 149.979 | RE-71RS | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
黄 | ハマさん | 1'09.388 | 28.110 | 28.174 | 13.104 | 158.358 | ZⅢ | 205/50R16 205/50R16 | WINMAX AP2 | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/12/08 | |||
黒 | 『yOu』 | 1'12.082 | 29.218 | 29.521 | 13.343 | 147.743 | NS-2R | 195/45R17 195/45R17 | 純正 | 純正 | 無 | 無 | 純正 | 2025/01/17 | |||
平均 | 1'04.877 | 26.459 | 26.754 | 11.664 | 159.051 | ||||||||||||
中央値 | 1'04.808 | 26.480 | 26.681 | 11.647 |
0 件のコメント:
コメントを投稿