ZC33S セントラル | 更新日 | 2025/03/16 | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | ||||
🥇 | のっち | 1'26.855 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
🥈 | 黄 | れぷそる | 1’28.108 | シバタイヤTW200 A052 | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS MX72plus | GF-01K | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/02/14 | ||
🥉 | 青 | けっけ | 1'28.959 | 177.0 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 制動屋 | 純正 | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/11/24 | |
マツトヨ | 1'31.208 | A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
銀 | さとう | 1'31.218 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | ガレージフラックス オリジナル | ガレージフラックス オリジナル | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/11/25 | |||
白 | ヴィアくん | 1‘32.468 | CR-S | 215/45R17 215/45R17 | DIXCEL Z | DIXCEL Z | 1way | 有 | 純正 | 2024/11/24 | |||
黄 | biwa | 1'32.773 | 170.5 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/28 | ||
銀 | ちき | 1'33.383 | RE-71RS RE12D A | 255/40R17 215/45R17 | 制動屋 | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/01/26 | ||||
amsm | 1'34.492 | 08GP ZⅢ | 245/40R17 225/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/03/20 | ||||||
黒 | taka new | 1′34.606 | CR-S | 235/40R17 215/45R17 | プロμ HCM1 | プロμ HCM1 | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/03/15 | |||
平均値 | 1'32.878 | ||||||||||||
中央値 | 1'32.773 |
0 件のコメント:
コメントを投稿