ZC33S 鈴鹿 | 最終更新 | 2025/03/10 | |||||||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | sec.4 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | ||||
🥇 | 白 | アリキチ new | 2′30.905 | β05 A08B | 215/45R17 215/45R17 | acre 800C | acre 800C | 1way | 有 | 社外 | 2024/10/30 | ||||||
🥈 | 紅 | tom@Verrückt narren | 2'30.906 | 55.272 | 27.807 | 193.480 | KUMUHO V700 A08B G | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/10/30 | |||
🥉 | 黒 | けっけ | 2.30.922 | A052 | 215/40R17 | 1.5way | 有 | 社外 | 2020/11/25 | ||||||||
メト | 2'35.857 | 43.804 | 57.062 | 57.062 | 28.324 | 188.094 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | ZBP HS4H | ZBP HS2 | 1.1way | 有 | 純正 | 2025/02/17 | |||
黄 | biwa | 2.42.053 | 45.211 | 27.863 | 58.882 | 30.097 | 184.926 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/01/06 | ||
銀 | ひじり | ☔2.59.448 | 51.466 | 31.069 | 1.03.529 | 33.384 | 183.000 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/05 | ||
ハイビスカス | 3.19.333 | 163.271 | コンチネンタル | 195/45R17 195/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/05/17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿