ZC33S MLS | 最終更新 | 2025/03/10 | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | ||||
🥇 | 黄 | HERO | 44.290 | A050 GS A08B G | 255/40R17 215/45R17 | WINMAX itzz R5 | WINMAX JURAN SP2 | 1.1way | 有 | 社外 | 2025/01/13 | ||
🥈 | おみ | 44.397 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/02/22 | |||||
🥉 | 銀 | ちき | 44.842 | RE-71RS A08B | 255/40R17 225/45R17 | 制動屋 | 制動屋 | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/01/03 | ||
のっち | 44.853 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||||||
白 | ap1ume new | 45.106 | 126.60 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/10 | ||
銀 | カズ@ZC33S | 45.479 | A08B | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/01/19 | |||||
銀 | ひじり | 45.731 | 130.00 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/05/02 | ||
白 | ゆーすけ | 45.988 | A050GS β10 | 225/45R16 205/50R16 | WINMAX r1.5 | WINMAX RM2 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/28 | |||
白 | おだし。 | 46.248 | シバタイヤTW200 | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | 純正 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/09/06 | |||
白 | あけぼの | 46.427 | シバタイヤ200 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/10/06 | |||||
銀 | さとう | 46.480 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | ENDLESS CCRG | ガレージフラックス オリジナル | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/11/06 | |||
白 | たわし | 46.736 | 117.00 | RE-71RS RE-71RS | 245/40R17 215/45R17 | garageFLUX GF01-k | garageFLUX GF01-k | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/30 | ||
黄 | しょう | 47.362 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/26 | |||||
赤 | ともパパ | 47.370 | CR-S | 225/45R17 215/45R17 | ガレージフラックス GF-01K | ガレージフラックス GF-01K | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/14 | |||
白 | うっちんスイスコ | 47.561 | 124.00 | ゼスティノ07R/ナンカンNS-2R | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/04/30 | ||||
ナオヤ | 47.676 | シバタイヤTW200 | 225/45R17 205/45R17 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/21 | |||||
黄 | biwa | 47.748 | 117.60 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2023/09/01 | ||
青 | えきょー | 47.765 | CR-S グッドライドRS | 245/40R17 215/45R17 | ENDLESS ccrg | 純正 | 1way | 無 | 純正 | 2024/09/23 | |||
黄 | Hidi | 47.924 | 117.00 | VR08GP NEUMA A052 | 225/45R17 205/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 社外 | 2024/05/02 | ||
青 | ちゃあくん | 48.037 | 117.20 | RE-71RS | 225/45R16 205/50R16 | TM 503 | TM 984 | 1way | 無 | 純正 | 2024/06/07 | ||
白 | べる | 48.604 | シバタイヤTW280 | 225/45R16 205/50R16 | TM | TM | 無 | 無 | 純正 | 2024/03/08 | |||
amsm | 48.660 | 120.00 | ZⅢ | 225/40R17 | 無 | 有 | 純正 | ||||||
銀 | ゆーた | 48.699 | GOODRIDE SPORTRS | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
赤 | るな | 48.748 | シバ280 ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/12/08 | |||||
白 | ヴィアくん | 48.982 | CR-S | 215/45R17 215/45R17 | DIXCEL Z | DIXCEL Z | 1way | 純正 | 純正 | 2024/11/10 | |||
銀 | つばさ | 49.029 | GOODRIDE SPORT RS | 215/45R17 215/45R17 | WINMAX AT2 | acre 700C | 1way | 有 | 純正 | 2023/11/19 | |||
白 | しろ | 49.073 | 119.00 | シバタイヤTW280 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2024/01/08 | ||||
白 | にいすた | 49.774 | RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/12/08 | |||||
銀 | くろのあ | 50.356 | R1R | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/10/07 | |||||
橙 | もつ | 50.562 | シバタイヤTW280 | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2024/01/03 | |||||
白 | ata | 51.122 | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | 無 | 有 | 純正 | 2023/10/06 | |||||
うっさー | 52.632 | PS5 | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/04/02 | ||||||
平均 | 47.741 | ||||||||||||
中央値 | 47.748 |
0 件のコメント:
コメントを投稿