ZC33S 幸田 | 更新日 | 2025/03/22 | |||||||||||
列 1 | 列 2 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | タービン | 列 3 | |
🥇 | 銀 | ひじり | 44.862 | 143.00 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | ENDLESS CC-Rg | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/28 | |
🥈 | 赤 | ユウト | 45.281 | VR08GP | 265/35R18 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSMplus | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/28 | ||
🥉 | 紅 | tom@Verrückt narren | 45.301 | 138.40 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2024/12/28 | |
白 | ap1ume | 45.744 | 140.60 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2024/12/28 | ||
青 | とのちん | 45.808 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | DIXCEL | WINMAX | 有 | 有 | 純正 | 2025/02/16 | |||
白 | にの | 46.096 | 137.40 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | TM 253 | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2025/03/18 | ||
銀 | うっちんスイスコ | 46.273 | RE-71RS ZⅢ | 245/40R17 215/40R17 | ENDLESS MX72+ | acre 00C | 1way | 有 | 純正 | 2024/02/12 | |||
エアポートマン | 46.557 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
白 | おだし。 | 46.980 | シバタイヤTW200 | 255/40R17 225/45R17 | プロμ HC+ | 純正 | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/11/09 | |||
白 | ホーリー | 47.293 | 136.10 | シバタイヤTW280 シバタイヤTW280 | 225/45R16 205/50R16 | acre 800C | acre 800C | 1way | 有 | 純正 | 2025/02/15 | ||
白 | ゆーすけ | 47.964 | 133.00 | ZⅢ β02 | 225/45R16 205/50R16 | ENDLESS MX72 | ENDLESS MX72 | 1way | 有 | 純正 | 2025/2/11 | ||
黒 | かい new | 47.979 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | DIXCEL Zタイプ | DIXCEL Zタイプ | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/3/22 | |||
黄 | しんちゃん | 48.149 | RE-71RS | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/12/16 | |||||
白 | Kb | 48.287 | シバタイヤTW200 A052 | 245/40R17 215/45R17 | WINMAX AP1 | WINMAX AP2 | 1way | 有 | 純正 | 2024/04/29 | |||
白 | ナオヤ | 48.459 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW280 | 235/40R17 205/45R17 | WINMAX AP1 | モンスタースポーツ S1 | 1.5way | 有 | 純正 | 2025/02/22 | |||
白 | あけぼの | 48.829 | シバタイヤ200 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/09/17 | |||||
黄 | biwa | 48.898 | 131.8 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1way | 有 | 純正 | 2023/06/21 | ||
はるあき | 48.982 | RE-71RS | 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | |||||||
赤 | やんきち | 49.483 | 128.9 | RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/12/27 | ||||
平均 | 47.222 | ||||||||||||
中央値 | 47.293 |
0 件のコメント:
コメントを投稿