ZC33S 岡山国際 | 最終更新 | 2025/03/10 | |||||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | ブレーキパッド前 | ブレーキパッド後 | LSD | 社外ECU | 社外タービン | ||||
🥇 | いなちゃん | 1.41.089 | A050G/S | 255/225 | 有 | 有 | 社外 | ||||||
🥈 | 紅 | new tom@Verrückt narren | 1'45.116 | 187.40 | シバタイヤTW200 A08B | 255/40R17 225/45R17 | World1 CS+ | WINMAX AP2 | 1.5way | 有 | 社外 | 2025/3/9 | |
🥉 | 銀 | ひじり new | 1'46.213 | 190.00 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | GRAGE FLUX GF01-K | TM 984 | 1way | 有 | 純正 | 2025/3/9 | |
赤 | ユウト new | 1.47.398 | 175.00 | シバタイヤR23 200S VR08GP | 265/35R18 225/45R17 | ENDLESS CCRG | ENDLESS SSM+ | 1way | 有 | 純正 | 2025/3/9 | ||
のっち | 1.48.001 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||||||
黄 | れぷそる | 1.48.089 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | ENDLESS | ガレージフラックス | 1.5way | 有 | 純正 | 2024/12/12 | |||
マツトヨ | 1.49.993 | 177.00 | RE-71RS | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
黄 | biwa | 1.50.673 | 175.20 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 制動屋 RM551+ | 制動屋 RM551+ | 1.1way | 有 | 純正 | 2024/10/13 | ||
しろ | 1.53.410 | β02 | 205_16 | 有 | 有 | 純正 | |||||||
平均 | 1.47.776 | ||||||||||||
中央値 | 1’48.001 |
0 件のコメント:
コメントを投稿