ZC33S 富士ショート | |||||||
H.N | タイム | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | コース |
ap1ume | 34.040 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | A1→B3→C2 |
yagi | 34.560 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |
yama | new34.839 | AR-1/R1R | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |
kame@109kg | 35.960 | ZⅢ | 205/50/16 | 有 | 有 | 社外 | |
ともたん | 37.430 | シバタイヤTW240 | 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿