ZC33S 西浦 | 最終更新 | ||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |
白 | おみ | new57.957 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/30 | |
紅 | tom | 59.317 | 148.9 | A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/08/13 |
白 | ap1ume | 59.639 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | ちき | new1.01.902 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/22 | |
銀 | うっちんスイスコ | 1.02.014 | 153 | R-S4 VITOUR V03R | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/08/13 |
銀 | ひじり | 1.02.050 | 151 | F:VR08GP R:A052 | 245/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/08/13 |
やんきち | 1.03.002 | RE-71RS | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿