ZC33S 本庄サーキット | 最終更新 | |||||||||||
H.N | タイム | sec.1 | sec.2 | sec.3 | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | ||
#39 | 42.617 | 16.957 | 6.463 | 19.197 | 131.4 | A050(GS) A050(GS) | 255 225 | 有 | 有 | 純正 | ||
紅 | tom@Verrückt narren | 42.791 | 16.595 | 6.578 | 19.618 | 133.7 | A050 GS A050 GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 |
銀 | カズ@ZC33S | 43.664 | 17.146 | 6.780 | 19.738 | 132.7 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 |
ap1ume | 43.757 | 17.419 | - | - | 128.3 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
ユート | 43.931 | 17.602 | 6.623 | 19.706 | 127.1 | A050M A050M | 245 225 | 有 | 有 | 純正 | ||
白 | ikuji- | 43.939 | 17.256 | 6.747 | 19.936 | 134.0 | A050GS A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 |
かずやん! | 44.060 | 17.675 | 6.711 | 19.674 | 127.4 | A052 A08B | 245 225 | |||||
ユウト | 44.259 | 17.794 | 6.552 | 19.913 | 125.6 | VR08GP DL94R | 245 225 | |||||
白 | おだし。 | 44.341 | 17.805 | 6.597 | 19.939 | 125.0 | シバタイヤTW200 シバタイヤTW200 | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
TTR⊿ | 44.342 | 17.616 | 6.809 | 19.917 | 130.8 | A052 A052 | 215 215 | 有 | 有 | 純正 | ||
黄 | Cherry | new44.349 | 17.724 | 6.711 | 19.914 | 128.3 | A050(M) A052 | 245/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/11 |
銀 | うっちん@スイスコ | 44.444 | 17.569 | 6.693 | 20.182 | 130.1 | シバ280 V03R | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/18 |
とも | 44.448 | 17.610 | 6.687 | 20.151 | 128.6 | A08B A052 | 225 205 | |||||
まつい | 44.703 | 17.764 | 6.756 | 20.203 | 125.0 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | ひじり | 44.719 | 17.860 | 6.557 | 20.302 | 126.0 | A050M A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 44.774 | 17.767 | 6.748 | 20.172 | 127.1 | A052 A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/28 |
阪神 | しゅん | 45.030 | 18.121 | 6.878 | 20.031 | 126.0 | A050M A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
ひろ@ZC33S | 45.140 | 17.625 | 7.011 | 20.480 | 131.7 | A052 A052 | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | ||
yagi@ZC33Sアサダレーシング | 45.320 | ZⅢ ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||||||
KTN | 45.426 | 18.112 | 6.694 | 20.620 | RE-71RS RE-71RS | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | |||
白 | あり | 45.509 | 18.056 | 6.865 | 20.588 | 131.1 | ZⅢ ZⅢ | 225/45R16 225/45R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
銀 | type1 | 45.832 | 18.306 | 7.011 | 20.515 | 127.7 | A08B A052 | 205/50R16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
ぷらぷら | 45.972 | 18.159 | 6.969 | 20.844 | 124.7 | シバタイヤ ZⅢ | 235 215 | |||||
白 | たけちん | 46.022 | 18.533 | 6.687 | 20.802 | 124.7 | CR-S CR-S | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
つーちょん | 46.079 | 18.198 | 6.971 | 20.910 | 125.3 | RE-71RS RE-71RS | 225 215 | 有 | 有 | 純正 | ||
伯方のそると | 46.690 | 18.453 | 7.019 | 21.218 | 125.9 | ZⅢ ZⅢ | 215 215 | 無 | 有 | 純正 | ||
黄 | ハマさん | 47.537 | 18.5 | 7.357 | 21.68 | 127.1 | ZⅢ ZⅢ | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/14 |
白 | にいすた | 48.558 | 18.956 | 7.365 | 22.237 | 119.7 | RE-71RS RE-71RS | 215/45R17 205/45R17 | 無 | 有 | 純正 | 2023/10/14 |
白 | たろう | 49.867 | 19.627 | 7.348 | 22.892 | 115.1 | POTENZAadrenalin POTENZAadrenalin | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/14 |
銀 | はやっさん | 50.787 | 19.936 | 7.740 | 23.111 | 118.9 | ContiSportContact5 ContiSportContact5 | 195/45R16 195/45R16 | 無 | 無 | 純正 | 2023/10/14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿