ZC33S タカタ | |||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |
白 | いなちゃん | 55.753 | A050G/S | 255/225 | 有 | 有 | 社外 | ||
けっけ | 57.527 | 133.00 | a052 | f245 r215 | 有 | 有 | 社外 | ||
紅 | tom | 57.834 | A08B | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
のっち | 58.234 | CR-S | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | |||
はるあき | 58.935 | A052 | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | |||
白 | ap1ume | 59.298 | 131.80 | CR-S | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/05/02 |
黒っち | 59.541 | 133.00 | A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||
しゅん | 60.417 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | |||
ナンディー | 60.444 | 127.02 | A052 | F245/40 R225/45 | 有 | 有 | 社外 | ||
くまりょう | 60.816 | 127.00 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||
白 | ぺぺ | new61.225 | 126.10 | β02 | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/10/16 |
くろの | 61.260 | RE-71RS | 225/45R16 225/45R16 | 有 | 無 | 純正 | 2023/05/25 | ||
にいすた | 65.946 | RE-71RS | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 | |||
マクロ | 69.200 | AD09 | 195/45R17 | 無 | 無 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿