ZC33S 茂原ツインサーキット | |||||||||
| H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | ||
| 赤 | 芹沢 | 47.965 | A050GS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/14 | |
| 紅 | tom@Verrückt narren | 48.336 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/03/27 | |
| 白 | ap1ume | 48.592 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
| TTR⊿ | 48.887 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | |||
| 銀 | koni | new50.380 | 113 | RE-71RS | 225/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/22 |
| kame@109kg | 51.272 | A052 | 225/45R16 195/50R16 | 有 | 有 | 純正 | |||
| #52 | 51.770 | ZⅢ | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/06/10 | ||
| 銀 | Melt | 52.257 | シバタイヤ TW200 | 205/40R17 205/40R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/09/22 | |
| たろう | 53.725 | SHIBATIRE | 225/45R17 225/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/03/27 | ||
| 伯方のそると | 53.795 | Z III | 215/40R17 215/40R17 | 無 | 有 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿