ZC33S 作手 | ||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | |
エアポートマン | 28.819 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | ||
ap1ume | 29.042 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
ひじり | 29.447 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
おみ | 29.918 | A050(G/S) | 225/225 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | うっちんスイスコ | new30.359 | 118.5 | シバ280 VITOUR V03R | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 |
M太郎 | 30.898 | ハイフライHF805 | 215/40R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
やんきち | 30.988 | RE-71RS | 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | ||
R | 31.906 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | ||
kame@109kg | 32.009 | ZⅢ | 225/45/16 205/50/16 | 有 | 有 | 社外 | ||
にいすた | 33.124 | RE-12D | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿