ZC33S MLS | |||||||||
H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | 社外タービン | ||
おみ | 44.397 | A050(G/S) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | |||
のっち | 44.853 | CR-S | 245/40/R17 | 有 | 有 | 社外 | |||
白 | あけぼの | 46.427 | シバタイヤ200 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/10/06 | |
おだし。 | 46.714 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/07/22 | ||
ちき | 46.757 | A050(G/S) | 225/45R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/05/05 | ||
ひじり | 47.490 | ZⅢ | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/07/22 | ||
うっちん@スイスコ | 47.561 | 124.00 | ゼスティノ07R/ナンカンNS-2R | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/04/30 | |
amsm | 48.660 | 120.00 | ZⅢ | 225/40R17 | 無 | 有 | 純正 | ||
青 | ちゃあくん | new49.420 | RE-71RS | 225/45R16 215/40R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/10/21 | |
べる | 50.595 | ハンコック ベンタス evo12 | 215/40R17 215/40R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/06/19 | ||
白 | ata | 51.122 | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | 無 | 有 | 純正 | 2023/10/06 | |
にいすた | 52.500 | ZⅡ☆ | 215/40R17 | 無 | 有 | 純正 | |||
うっさー | 52.632 | PS5 | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/04/02 |
0 件のコメント:
コメントを投稿