ZC33S タカタ | |||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | 社外タービン | |
白 | いなちゃん | 55.753 | A050G/S | 255/225 | 有 | 有 | 社外 | ||
紅 | tom | new57.036 | RE-71RS A08B | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/11/24 | |
黒 | けっけ | new57.037 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 社外 | ||
白 | ap1ume | new57.984 | 135.10 | A052 | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/25 |
黄 | のっち | 58.028 | 137.90 | A052 VR08GP | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/25 |
赤 | ユウト | new58.634 | A050M A050GS | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/25 | |
はるあき | 58.935 | A052 | 205/50R16 205/50R16 | 有 | 無 | 純正 | |||
黒っち | 59.541 | 133.00 | A052 | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | ||
白 | ナンディー | new59.736 | 133.80 | A052 | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2023/11/25 |
しゅん | 60.417 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | |||
白 | ぺぺ | new60.799 | 132.40 | RE-71RS | 235/40R17 205/45R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/11/25 |
くまりょう | 60.816 | 127.00 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | S27 | new61.173 | 133.00 | A052 | 215/40R17 215/40R17 | 有 | 有 | 社外 | 2024/11/25 |
くろの | 61.260 | RE-71RS | 225/45R16 225/45R16 | 有 | 無 | 純正 | 2023/05/25 | ||
にいすた | 65.946 | RE-71RS | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 | |||
マクロ | 69.200 | AD09 | 195/45R17 | 無 | 無 | 純正 |
0 件のコメント:
コメントを投稿