ZC33S 美浜 | |||||||||
色 | H.N | タイム | 最高速 | 使用タイヤ | タイヤサイズ | LSD | 社外ECU | タービン | |
紅 | tom@Verrückt narren | 44.176 | A050(GS) | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/03/21 | |
白 | ap1ume | 44.251 | A052 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | ひじり | new44.395 | 122.00 | RE-71RS | 255/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/26 |
白 | いなちゃん | 44.559 | ZⅢ | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | ||
おみ | 44.737 | A050(G/S) | 255/225 | 有 | 有 | 社外 | |||
マツトヨ | 44.862 | 122.00 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||
ユウト | 44.978 | A050M/A050GS | 245/225 | 有 | 有 | 純正 | |||
ひじり | 44.981 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||
おだし。 | 45.091 | 121.00 | ZⅢ | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
TTR⊿ | 45.128 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | |||
エアポートマン | 45.293 | A052 | 245/215 | 有 | 有 | 純正 | |||
ヒロ | 45.453 | 121.68 | ZⅢ | 215/45R17 195/45R17 | 有 | 有 | 純正 | ||
カズ@ZC33S | 45.942 | A052 | 205/45R17 205/45R17 | 有 | 有 | 純正 | |||
白 | あけぼの | 46.232 | シバタイヤ200 | 245/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | 2023/09/23 | |
にの | 46.521 | ZⅢ | 235/40R17 215/45R17 | 有 | 無 | 純正 | |||
くまりょう | 46.785 | 119.00 | A052 | 225/215 | 有 | 有 | 純正 | ||
銀 | うっちんスイスコ | 46.834 | R-S4 VITOUR V03R | 215/45R17 215/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/08/12 | |
黄 | かとう@焦げロボット3号 | 46.963 | シバタイヤ TW200 | 245/40R17 225/45R17 | 有 | 有 | 純正 | 2023/09/09 | |
R | 47.356 | ZⅢ | 215/45/17 | 有 | 無 | 純正 | |||
amsm | 47.664 | 116.00 | ZⅢ | 225/45R17 | 無 | 有 | 純正 | ||
やんきち | 47.925 | RE-71RS | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/04/12 | ||
銀 | JUN | 47.939 | シバタイヤTW280 | 215/45R17 215/45R17 | 無 | 有 | 社外 | 2022/12/30 | |
赤 | るな | new48.928 | ZⅢ | 225/45R16 205/50R16 | 有 | 有 | 純正 | 2023/11/11 | |
白 | ata | 49.657 | ZⅢ R1R | 205/55R16 205/50R16 | 無 | 有 | 純正 | 2023/11/20 | |
にいすた | 51.281 | RE-71RS | 215/45R17 | 無 | 有 | 純正 | |||
うっさー | 51.689 | PS5 | 205/45R17 205/45R17 | 無 | 無 | 純正 | 2023/03/04 |
0 件のコメント:
コメントを投稿